犬は世界中で数百もの犬種に分かれ、それぞれが異なる役割や性格の特徴を持っています。
国際畜犬連盟(FCI)に準拠するジャパンケネルクラブ(JKC)では、犬種を10のグループに分類しており、この区分を知ると犬種ごとの魅力や歴史がよりわかりやすくなります。
この記事では、その第9グループ(愛玩犬)に属する全26犬種を50音順で紹介し、犬をより深く理解するためのヒントをまとめました。
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
特徴
やさしく社交的で、人や犬にも落ち着いて接しやすい。
穏やかな気質が重視され、むやみに攻撃的になりにくい。
歴史・ルーツ
イギリスで、宮廷や貴族の家で親しまれた小型スパニエルが元になった。
19世紀前半に昔の姿を手本に改良が進み、キング・チャールズ・スパニエルとは別の犬種として区別された。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 19.8位最高 2025年17位最低 2022年22位
- 合計頭数平均 3,057最多 2025年3,471最小 2022年2,713
- 全体比平均 0.99%最高 2025年1.1%最低 2022年0.87%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,471 (全体比 1.1%) | 17位/141 |
| 2024年 | 3,123 (全体比 1.0%) | 20位/139 |
| 2023年 | 2,904 (全体比 0.94%) | 21位/134 |
| 2022年 | 2,713 (全体比 0.87%) | 22位/137 |
| 2021年 | 3,075 (全体比 0.96%) | 19位/133 |
| 2020年 | 3,322 (全体比 1.1%) | 17位/133 |
| 2019年 | 3,745 (全体比 1.3%) | 16位/142 |
| 2018年 | 3,769 (全体比 1.3%) | 16位/132 |
| 2017年 | 3,992 (全体比 1.3%) | 16位/133 |
| 2016年 | 4,246 (全体比 1.4%) | 15位/133 |
| 2015年 | 4,162 (全体比 1.4%) | 16位/134 |
| 2014年 | 3,788 (全体比 1.2%) | 17位/138 |
| 2013年 | 3,485 (全体比 1.1%) | 17位/132 |
| 2012年 | 3,785 (全体比 1.1%) | 17位/136 |
| 2011年 | 4,037 (全体比 1.1%) | 18位/130 |
| 2010年 | 4,745 (全体比 1.2%) | 18位/139 |
| 2009年 | 6,021 (全体比 1.4%) | 17位/142 |
| 2008年 | 6,738 (全体比 1.4%) | 16位/140 |
| 2007年 | 7,970 (全体比 1.6%) | 15位/144 |
| 2006年 | 9,887 (全体比 1.9%) | 14位/145 |
| 2005年 | 10,483 (全体比 1.9%) | 14位/148 |
| 2004年 | 10,691 (全体比 1.9%) | 13位/151 |
| 2003年 | 11,098 (全体比 1.9%) | 15位/146 |
| 2002年 | 11,046 (全体比 2.1%) | 15位/147 |
| 2001年 | 10,830 (全体比 2.3%) | 14位/142 |
| 2000年 | 11,639 (全体比 2.6%) | 14位/146 |
| 1999年 | 11,778 (全体比 2.8%) | 14位/143 |
キング・チャールズ・スパニエル
特徴
控えめで穏やか、愛情深い気質をもつ。
丸い頭部と小型で詰まった体つきが特徴で、落ち着いた性質が重んじられる。
歴史・ルーツ
イギリスで王や宮廷に親しまれた小さなスパニエルの流れ。
17〜18世紀の絵画には鼻先が長い姿も見られ、その後の改良で現在の顔立ちが定着した。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 130位/136 |
| 2011年 | 2 (全体比 0.01%未満) | 120位/130 |
| 2010年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 130位/139 |
| 2009年 | 5 (全体比 0.01%未満) | 128位/142 |
| 2008年 | 4 (全体比 0.01%未満) | 124位/140 |
| 2007年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 127位/144 |
| 2006年 | 4 (全体比 0.01%未満) | 128位/145 |
| 2005年 | 5 (全体比 0.01%未満) | 133位/148 |
| 2004年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 123位/151 |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 9 (全体比 0.01%未満) | 124位/147 |
| 2001年 | 10 (全体比 0.01%未満) | 120位/142 |
| 2000年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 103位/146 |
| 1999年 | 37 (全体比 0.01%未満) | 92位/143 |
コトン・ド・テュレアール
特徴
明るく落ち着いた気質で、人や犬に対して友好的。
白い綿のような被毛をもつ小型の長毛犬で、環境への適応力が高い。
歴史・ルーツ
マダガスカル原産で、後にフランスへ紹介された。
1970年に正式に公認され、フランスで評価を高め、現在は世界的に知られる犬種となった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 121.8位最高 2021年113位最低 2024年126位
- 合計頭数平均 4最多 2021年7最小 2025年2他1年
- 全体比平均 0.01%未満最高 2021年0.01%未満最低 2024年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2 (全体比 0.01%未満) | 124位/141 |
| 2024年 | 2 (全体比 0.01%未満) | 126位/139 |
| 2023年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 124位/134 |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 113位/133 |
| 2020年 | 2 (全体比 0.01%未満) | 124位/133 |
| 2019年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 129位/142 |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 113位/133 |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 129位/138 |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 140位/146 |
| 1999年 | 0 | — |
シー・ズー
特徴
がっしりした小型犬で、豊かな被毛と菊の花のような顔立ちが印象的。
理解力があり活動的で、友好的で自立心もある。
歴史・ルーツ
ルーツはチベットにあり、後に中国の宮廷で発達した系統。
1930年代にイギリスで別犬種として認められ、1940年代に登録制度が整った。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 9.6位最高 2024年9位他1年最低 2025年10位他2年
- 合計頭数平均 8,108最多 2021年8,755最小 2022年7,686
- 全体比平均 2.6%最高 2021年2.7%最低 2022年2.5%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 7,930 (全体比 2.6%) | 10位/141 |
| 2024年 | 8,210 (全体比 2.7%) | 9位/139 |
| 2023年 | 7,957 (全体比 2.6%) | 9位/134 |
| 2022年 | 7,686 (全体比 2.5%) | 10位/137 |
| 2021年 | 8,755 (全体比 2.7%) | 10位/133 |
| 2020年 | 8,844 (全体比 2.9%) | 9位/133 |
| 2019年 | 8,715 (全体比 3.0%) | 9位/142 |
| 2018年 | 9,417 (全体比 3.2%) | 9位/132 |
| 2017年 | 9,489 (全体比 3.2%) | 8位/133 |
| 2016年 | 9,153 (全体比 3.0%) | 8位/133 |
| 2015年 | 9,454 (全体比 3.1%) | 7位/134 |
| 2014年 | 9,371 (全体比 3.1%) | 7位/138 |
| 2013年 | 9,665 (全体比 3.0%) | 7位/132 |
| 2012年 | 9,670 (全体比 2.8%) | 7位/136 |
| 2011年 | 9,513 (全体比 2.6%) | 7位/130 |
| 2010年 | 10,239 (全体比 2.6%) | 7位/139 |
| 2009年 | 12,105 (全体比 2.8%) | 7位/142 |
| 2008年 | 13,549 (全体比 2.9%) | 7位/140 |
| 2007年 | 14,801 (全体比 3.0%) | 7位/144 |
| 2006年 | 17,188 (全体比 3.2%) | 7位/145 |
| 2005年 | 19,285 (全体比 3.5%) | 6位/148 |
| 2004年 | 21,907 (全体比 3.9%) | 7位/151 |
| 2003年 | 25,899 (全体比 4.5%) | 5位/146 |
| 2002年 | 27,569 (全体比 5.3%) | 4位/147 |
| 2001年 | 30,632 (全体比 6.4%) | 3位/142 |
| 2000年 | 33,935 (全体比 7.6%) | 2位/146 |
| 1999年 | 37,489 (全体比 8.8%) | 2位/143 |
チベタン・スパニエル
特徴
小型で活発、注意深く自信がある気質。
理解力が高く、家族には忠実だが見知らぬ人にはよそよそしい傾向。
歴史・ルーツ
チベットで僧院を中心に飼われ、ダライ・ラマにも親しまれたと伝わる。
20世紀初頭にイギリスへ渡り、クラブと標準が整えられて各国に広まった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 94.0位最高 2025年90位最低 2022年98位
- 合計頭数平均 19最多 2025年24最小 2023年14
- 全体比平均 0.01%未満最高 2025年0.01%未満最低 2023年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 24 (全体比 0.01%未満) | 90位/141 |
| 2024年 | 20 (全体比 0.01%未満) | 92位/139 |
| 2023年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 97位/134 |
| 2022年 | 17 (全体比 0.01%未満) | 98位/137 |
| 2021年 | 22 (全体比 0.01%未満) | 93位/133 |
| 2020年 | 36 (全体比 0.01%) | 82位/133 |
| 2019年 | 30 (全体比 0.01%) | 88位/142 |
| 2018年 | 30 (全体比 0.01%) | 87位/132 |
| 2017年 | 48 (全体比 0.02%) | 77位/133 |
| 2016年 | 28 (全体比 0.01%未満) | 87位/133 |
| 2015年 | 59 (全体比 0.02%) | 75位/134 |
| 2014年 | 47 (全体比 0.02%) | 75位/138 |
| 2013年 | 50 (全体比 0.02%) | 78位/132 |
| 2012年 | 88 (全体比 0.03%) | 70位/136 |
| 2011年 | 103 (全体比 0.03%) | 61位/130 |
| 2010年 | 146 (全体比 0.04%) | 55位/139 |
| 2009年 | 173 (全体比 0.04%) | 57位/142 |
| 2008年 | 167 (全体比 0.04%) | 60位/140 |
| 2007年 | 200 (全体比 0.04%) | 58位/144 |
| 2006年 | 181 (全体比 0.03%) | 61位/145 |
| 2005年 | 193 (全体比 0.03%) | 66位/148 |
| 2004年 | 146 (全体比 0.03%) | 67位/151 |
| 2003年 | 170 (全体比 0.03%) | 66位/146 |
| 2002年 | 109 (全体比 0.02%) | 75位/147 |
| 2001年 | 87 (全体比 0.02%) | 79位/142 |
| 2000年 | 85 (全体比 0.02%) | 78位/146 |
| 1999年 | 54 (全体比 0.01%) | 84位/143 |
チベタン・テリア
特徴
中型で長い被毛をもつ。明るく愛嬌があり、忠実で外向的、機敏で理解力も高い。
獰猛でも喧嘩好きでもなく、勇ましさはある一方で見知らぬ人には控えめな傾向。
歴史・ルーツ
チベットで古くから寺院の守り犬として大切にされ、幸運を呼ぶ犬とされてきた。
1925年にヨーロッパへ紹介され、性格の改良を経て1930年にイギリスで標準が定められた。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 114.8位最高 2023年104位他1年最低 2025年131位
- 合計頭数平均 7最多 2022年14最小 2025年1他1年
- 全体比平均 0.01%未満最高 2022年0.01%未満最低 2021年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 131位/141 |
| 2024年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 109位/139 |
| 2023年 | 11 (全体比 0.01%未満) | 104位/134 |
| 2022年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 104位/137 |
| 2021年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 126位/133 |
| 2020年 | 4 (全体比 0.01%未満) | 118位/133 |
| 2019年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 118位/142 |
| 2018年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 111位/132 |
| 2017年 | 13 (全体比 0.01%未満) | 104位/133 |
| 2016年 | 19 (全体比 0.01%未満) | 98位/133 |
| 2015年 | 18 (全体比 0.01%未満) | 97位/134 |
| 2014年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 89位/138 |
| 2013年 | 16 (全体比 0.01%未満) | 95位/132 |
| 2012年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 103位/136 |
| 2011年 | 20 (全体比 0.01%未満) | 98位/130 |
| 2010年 | 39 (全体比 0.01%未満) | 84位/139 |
| 2009年 | 28 (全体比 0.01%未満) | 95位/142 |
| 2008年 | 27 (全体比 0.01%未満) | 100位/140 |
| 2007年 | 37 (全体比 0.01%未満) | 91位/144 |
| 2006年 | 27 (全体比 0.01%未満) | 97位/145 |
| 2005年 | 21 (全体比 0.01%未満) | 110位/148 |
| 2004年 | 63 (全体比 0.01%) | 86位/151 |
| 2003年 | 87 (全体比 0.02%) | 81位/146 |
| 2002年 | 87 (全体比 0.02%) | 82位/147 |
| 2001年 | 65 (全体比 0.01%) | 82位/142 |
| 2000年 | 88 (全体比 0.02%) | 77位/146 |
| 1999年 | 91 (全体比 0.02%) | 71位/143 |
チャイニーズ・クレステッド・ドッグ
特徴
明るい気質の小型犬。無毛のヘアレスと、全身をやわらかな長毛が覆うパウダー・パフの二タイプがある。
ヘアレスは頭と足先と尾に飾り毛があり、体つきは軽やかで優雅。
歴史・ルーツ
起源は中国にさかのぼるとされ、古くから家庭で親しまれてきた。
19世紀末〜20世紀初頭にアメリカのショーに登場し、空白期を経て現在の系統が受け継がれた。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 56.4位最高 2022年50位最低 2024年66位
- 合計頭数平均 141最多 2022年177最小 2024年102
- 全体比平均 0.05%最高 2022年0.06%最低 2024年0.03%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 157 (全体比 0.05%) | 55位/141 |
| 2024年 | 102 (全体比 0.03%) | 66位/139 |
| 2023年 | 131 (全体比 0.04%) | 55位/134 |
| 2022年 | 177 (全体比 0.06%) | 50位/137 |
| 2021年 | 139 (全体比 0.04%) | 56位/133 |
| 2020年 | 190 (全体比 0.06%) | 46位/133 |
| 2019年 | 158 (全体比 0.05%) | 52位/142 |
| 2018年 | 155 (全体比 0.05%) | 52位/132 |
| 2017年 | 164 (全体比 0.06%) | 50位/133 |
| 2016年 | 156 (全体比 0.05%) | 50位/133 |
| 2015年 | 171 (全体比 0.06%) | 49位/134 |
| 2014年 | 266 (全体比 0.09%) | 43位/138 |
| 2013年 | 264 (全体比 0.08%) | 43位/132 |
| 2012年 | 221 (全体比 0.06%) | 49位/136 |
| 2011年 | 303 (全体比 0.08%) | 41位/130 |
| 2010年 | 406 (全体比 0.10%) | 36位/139 |
| 2009年 | 522 (全体比 0.12%) | 35位/142 |
| 2008年 | 577 (全体比 0.12%) | 35位/140 |
| 2007年 | 676 (全体比 0.14%) | 35位/144 |
| 2006年 | 553 (全体比 0.10%) | 42位/145 |
| 2005年 | 406 (全体比 0.07%) | 45位/148 |
| 2004年 | 284 (全体比 0.05%) | 57位/151 |
| 2003年 | 195 (全体比 0.03%) | 65位/146 |
| 2002年 | 150 (全体比 0.03%) | 66位/147 |
| 2001年 | 172 (全体比 0.04%) | 66位/142 |
| 2000年 | 126 (全体比 0.03%) | 69位/146 |
| 1999年 | 95 (全体比 0.02%) | 70位/143 |
チワワ
特徴
機敏で注意深く、活発で勇敢な気質。
小型でコンパクトな体つき、丸い頭部が特徴。
歴史・ルーツ
メキシコ原産で、名前はチワワ州に由来するとされる。
古くは野生の小型犬が人に飼われるようになり、トルテカ時代のトゥーラには似た犬像が残る。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 2.0位不変 2位 (期間内同一)
- 合計頭数平均 48,536最多 2021年51,837最小 2025年46,221
- 全体比平均 15.6%最高 2021年16.2%最低 2025年15.3%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 46,221 (全体比 15.3%) | 2位/141 |
| 2024年 | 47,313 (全体比 15.4%) | 2位/139 |
| 2023年 | 48,865 (全体比 15.7%) | 2位/134 |
| 2022年 | 48,445 (全体比 15.6%) | 2位/137 |
| 2021年 | 51,837 (全体比 16.2%) | 2位/133 |
| 2020年 | 52,446 (全体比 17.2%) | 2位/133 |
| 2019年 | 50,169 (全体比 17.1%) | 2位/142 |
| 2018年 | 49,689 (全体比 17.0%) | 2位/132 |
| 2017年 | 49,954 (全体比 16.9%) | 2位/133 |
| 2016年 | 50,405 (全体比 16.8%) | 2位/133 |
| 2015年 | 51,329 (全体比 17.0%) | 2位/134 |
| 2014年 | 53,630 (全体比 17.5%) | 2位/138 |
| 2013年 | 58,954 (全体比 18.1%) | 2位/132 |
| 2012年 | 64,714 (全体比 18.4%) | 2位/136 |
| 2011年 | 71,163 (全体比 19.4%) | 2位/130 |
| 2010年 | 76,722 (全体比 19.5%) | 2位/139 |
| 2009年 | 81,118 (全体比 18.5%) | 2位/142 |
| 2008年 | 82,589 (全体比 17.7%) | 2位/140 |
| 2007年 | 82,658 (全体比 16.8%) | 2位/144 |
| 2006年 | 86,752 (全体比 16.2%) | 2位/145 |
| 2005年 | 86,343 (全体比 15.6%) | 2位/148 |
| 2004年 | 80,923 (全体比 14.4%) | 2位/151 |
| 2003年 | 73,684 (全体比 12.8%) | 2位/146 |
| 2002年 | 52,834 (全体比 10.1%) | 2位/147 |
| 2001年 | 40,002 (全体比 8.4%) | 2位/142 |
| 2000年 | 32,172 (全体比 7.2%) | 3位/146 |
| 1999年 | 26,067 (全体比 6.1%) | 5位/143 |
狆
特徴
利口でおだやかな性質で、愛らしさが重んじられる。
広い顔立ちと豊かな被毛をもつ、優美で気品のある小型犬。
歴史・ルーツ
古い記録では8世紀に朝鮮半島から日本の宮廷へ伝わったとされる。
江戸時代に城内で飼われ、19世紀には海外にも渡り、家庭犬として親しまれるようになった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
パグ
特徴
愛嬌があり落ち着いていて、陽気で活発な気質。
小型で引き締まった四角い体つきで、筋肉質のどっしりした印象。
歴史・ルーツ
原産は中国とされ、16世紀にオランダ経由でヨーロッパへ伝わった。
のちにイギリスにも渡り、1877年にブラックが導入されて毛色の幅が広がった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 12.2位最高 2025年12位他3年最低 2023年13位
- 合計頭数平均 5,206最多 2021年5,553最小 2025年4,928
- 全体比平均 1.7%最高 2021年1.7%最低 2025年1.6%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 4,928 (全体比 1.6%) | 12位/141 |
| 2024年 | 5,077 (全体比 1.7%) | 12位/139 |
| 2023年 | 5,197 (全体比 1.7%) | 13位/134 |
| 2022年 | 5,274 (全体比 1.7%) | 12位/137 |
| 2021年 | 5,553 (全体比 1.7%) | 12位/133 |
| 2020年 | 5,434 (全体比 1.8%) | 11位/133 |
| 2019年 | 4,934 (全体比 1.7%) | 11位/142 |
| 2018年 | 4,892 (全体比 1.7%) | 11位/132 |
| 2017年 | 4,778 (全体比 1.6%) | 13位/133 |
| 2016年 | 4,585 (全体比 1.5%) | 14位/133 |
| 2015年 | 4,477 (全体比 1.5%) | 14位/134 |
| 2014年 | 4,310 (全体比 1.4%) | 15位/138 |
| 2013年 | 4,337 (全体比 1.3%) | 16位/132 |
| 2012年 | 4,796 (全体比 1.4%) | 15位/136 |
| 2011年 | 5,127 (全体比 1.4%) | 15位/130 |
| 2010年 | 6,697 (全体比 1.7%) | 14位/139 |
| 2009年 | 8,135 (全体比 1.9%) | 13位/142 |
| 2008年 | 9,472 (全体比 2.0%) | 13位/140 |
| 2007年 | 10,694 (全体比 2.2%) | 13位/144 |
| 2006年 | 10,276 (全体比 1.9%) | 13位/145 |
| 2005年 | 10,448 (全体比 1.9%) | 15位/148 |
| 2004年 | 9,546 (全体比 1.7%) | 16位/151 |
| 2003年 | 9,357 (全体比 1.6%) | 16位/146 |
| 2002年 | 8,639 (全体比 1.7%) | 16位/147 |
| 2001年 | 8,154 (全体比 1.7%) | 17位/142 |
| 2000年 | 8,663 (全体比 1.9%) | 17位/146 |
| 1999年 | 8,887 (全体比 2.1%) | 16位/143 |
ハバニーズ
特徴
賢く陽気で愛情深く、愛想がよい。遊び好きで人懐っこい傾向。
小型で頑丈な体に、短い足とやわらかく波打つ長い被毛。歩き方は弾むよう。
歴史・ルーツ
地中海沿岸で育ち、船でキューバに渡って根付いた系統。
政治情勢で本国の血統は一時細ったが、国外に出た数頭の子孫がアメリカで受け継がれた。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 69.4位最高 2024年62位最低 2021年73位
- 合計頭数平均 78最多 2024年109最小 2025年59
- 全体比平均 0.03%最高 2024年0.04%最低 2025年0.02%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 59 (全体比 0.02%) | 71位/141 |
| 2024年 | 109 (全体比 0.04%) | 62位/139 |
| 2023年 | 63 (全体比 0.02%) | 71位/134 |
| 2022年 | 84 (全体比 0.03%) | 70位/137 |
| 2021年 | 74 (全体比 0.02%) | 73位/133 |
| 2020年 | 49 (全体比 0.02%) | 76位/133 |
| 2019年 | 39 (全体比 0.01%) | 80位/142 |
| 2018年 | 38 (全体比 0.01%) | 82位/132 |
| 2017年 | 25 (全体比 0.01%未満) | 90位/133 |
| 2016年 | 23 (全体比 0.01%未満) | 95位/133 |
| 2015年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 110位/134 |
| 2014年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 105位/138 |
| 2013年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 111位/132 |
| 2012年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 113位/136 |
| 2011年 | 23 (全体比 0.01%未満) | 95位/130 |
| 2010年 | 4 (全体比 0.01%未満) | 129位/139 |
| 2009年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 118位/142 |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
パピヨン
特徴
活発で優美。軽やかな動きが印象的な小型のトイ・スパニエル。
蝶の羽のように見える耳と、長い被毛、調和の取れた体つきが特徴。
歴史・ルーツ
スペイン系の小型スパニエルを祖に、16世紀のフランス宮廷で愛好され、イタリアのボローニャでも繁殖が進んだ。
耳が蝶の羽に見えることから名づけられ、後に愛玩犬として広く知られるようになった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 16.2位最高 2022年15位他1年最低 2025年18位
- 合計頭数平均 3,814最多 2021年4,272最小 2025年3,419
- 全体比平均 1.2%最高 2021年1.3%最低 2025年1.1%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,419 (全体比 1.1%) | 18位/141 |
| 2024年 | 3,635 (全体比 1.2%) | 17位/139 |
| 2023年 | 3,734 (全体比 1.2%) | 16位/134 |
| 2022年 | 4,012 (全体比 1.3%) | 15位/137 |
| 2021年 | 4,272 (全体比 1.3%) | 15位/133 |
| 2020年 | 4,194 (全体比 1.4%) | 15位/133 |
| 2019年 | 4,079 (全体比 1.4%) | 14位/142 |
| 2018年 | 4,298 (全体比 1.5%) | 14位/132 |
| 2017年 | 4,470 (全体比 1.5%) | 14位/133 |
| 2016年 | 4,880 (全体比 1.6%) | 13位/133 |
| 2015年 | 4,902 (全体比 1.6%) | 13位/134 |
| 2014年 | 5,291 (全体比 1.7%) | 13位/138 |
| 2013年 | 6,018 (全体比 1.8%) | 12位/132 |
| 2012年 | 6,881 (全体比 2.0%) | 12位/136 |
| 2011年 | 7,913 (全体比 2.2%) | 10位/130 |
| 2010年 | 9,421 (全体比 2.4%) | 9位/139 |
| 2009年 | 12,050 (全体比 2.7%) | 8位/142 |
| 2008年 | 14,109 (全体比 3.0%) | 6位/140 |
| 2007年 | 16,944 (全体比 3.4%) | 6位/144 |
| 2006年 | 20,856 (全体比 3.9%) | 5位/145 |
| 2005年 | 23,230 (全体比 4.2%) | 5位/148 |
| 2004年 | 23,003 (全体比 4.1%) | 5位/151 |
| 2003年 | 21,836 (全体比 3.8%) | 8位/146 |
| 2002年 | 19,750 (全体比 3.8%) | 7位/147 |
| 2001年 | 18,016 (全体比 3.8%) | 8位/142 |
| 2000年 | 17,139 (全体比 3.8%) | 8位/146 |
| 1999年 | 16,449 (全体比 3.9%) | 10位/143 |
ビション・フリーゼ
特徴
陽気で社交的、順応性が高い小型犬。人に懐きやすい。
純白のやわらかな巻き毛をまとい、軽やかに弾むように歩く。
歴史・ルーツ
ルネサンス期にイタリアからフランスへ伝わり、「バルビション」と呼ばれた系統を祖とする。
17〜18世紀に上流階級で愛好され、戦後に数が減るもフランスとベルギーで復元され、1978年に現在の名称に整理された。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 13.0位最高 2025年9位最低 2021年17位
- 合計頭数平均 5,610最多 2025年8,037最小 2021年3,466
- 全体比平均 1.8%最高 2025年2.7%最低 2021年1.1%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 8,037 (全体比 2.7%) | 9位/141 |
| 2024年 | 6,783 (全体比 2.2%) | 11位/139 |
| 2023年 | 5,788 (全体比 1.9%) | 12位/134 |
| 2022年 | 3,974 (全体比 1.3%) | 16位/137 |
| 2021年 | 3,466 (全体比 1.1%) | 17位/133 |
| 2020年 | 2,849 (全体比 0.93%) | 21位/133 |
| 2019年 | 2,531 (全体比 0.86%) | 23位/142 |
| 2018年 | 2,168 (全体比 0.74%) | 24位/132 |
| 2017年 | 2,349 (全体比 0.79%) | 23位/133 |
| 2016年 | 2,409 (全体比 0.80%) | 22位/133 |
| 2015年 | 2,306 (全体比 0.76%) | 22位/134 |
| 2014年 | 2,193 (全体比 0.72%) | 22位/138 |
| 2013年 | 1,831 (全体比 0.56%) | 25位/132 |
| 2012年 | 1,429 (全体比 0.41%) | 27位/136 |
| 2011年 | 1,046 (全体比 0.29%) | 28位/130 |
| 2010年 | 924 (全体比 0.24%) | 29位/139 |
| 2009年 | 753 (全体比 0.17%) | 32位/142 |
| 2008年 | 757 (全体比 0.16%) | 32位/140 |
| 2007年 | 824 (全体比 0.17%) | 34位/144 |
| 2006年 | 772 (全体比 0.14%) | 36位/145 |
| 2005年 | 709 (全体比 0.13%) | 37位/148 |
| 2004年 | 644 (全体比 0.11%) | 39位/151 |
| 2003年 | 550 (全体比 0.10%) | 46位/146 |
| 2002年 | 542 (全体比 0.10%) | 46位/147 |
| 2001年 | 483 (全体比 0.10%) | 48位/142 |
| 2000年 | 547 (全体比 0.12%) | 43位/146 |
| 1999年 | 565 (全体比 0.13%) | 43位/143 |
プードル
特徴
学習性が高く忠実で、知的で活動的な気質。
縮れた被毛をもち、均整の取れた体つきで優雅な印象。
歴史・ルーツ
フランスで発達し、水辺の鳥猟に用いられたバルベを祖とする系統。
18世紀にカニッシュと呼ばれるようになり、のちにサイズ違いが整えられてコンパニオンとして広まった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 1.0位不変 1位 (期間内同一)
- 合計頭数平均 79,156最多 2021年85,347最小 2025年69,342
- 全体比平均 25.5%最高 2022年27.0%最低 2025年22.9%
| 年 | 合計頭数 | 順位 | トイ | ミニチュア | ミディアム | スタンダード |
|---|---|---|---|---|---|---|
