犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 21.3位最高 2025年15位最低 2003年27位他2年
-
合計頭数平均 2,981最多 2025年4,284最小 2003年1,793
-
全体比平均 0.82%最高 2025年1.4%最低 2003年0.31%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 4,284 (全体比 1.4%) | 15位/141 |
| 2024年 | 3,664 (全体比 1.2%) | 16位/139 |
| 2023年 | 3,199 (全体比 1.0%) | 19位/134 |
| 2022年 | 3,132 (全体比 1.0%) | 19位/137 |
| 2021年 | 3,005 (全体比 0.94%) | 21位/133 |
| 2020年 | 2,986 (全体比 0.98%) | 19位/133 |
| 2019年 | 2,970 (全体比 1.0%) | 20位/142 |
| 2018年 | 3,105 (全体比 1.1%) | 19位/132 |
| 2017年 | 3,274 (全体比 1.1%) | 19位/133 |
| 2016年 | 3,403 (全体比 1.1%) | 19位/133 |
| 2015年 | 3,183 (全体比 1.1%) | 19位/134 |
| 2014年 | 3,047 (全体比 0.99%) | 19位/138 |
| 2013年 | 2,917 (全体比 0.89%) | 20位/132 |
| 2012年 | 2,887 (全体比 0.82%) | 21位/136 |
| 2011年 | 2,759 (全体比 0.75%) | 21位/130 |
| 2010年 | 3,046 (全体比 0.78%) | 21位/139 |
| 2009年 | 3,739 (全体比 0.85%) | 21位/142 |
| 2008年 | 3,984 (全体比 0.86%) | 21位/140 |
| 2007年 | 3,988 (全体比 0.81%) | 23位/144 |
| 2006年 | 3,577 (全体比 0.67%) | 24位/145 |
| 2005年 | 2,604 (全体比 0.47%) | 25位/148 |
| 2004年 | 2,049 (全体比 0.36%) | 25位/151 |
| 2003年 | 1,793 (全体比 0.31%) | 27位/146 |
| 2002年 | 1,819 (全体比 0.35%) | 27位/147 |
| 2001年 | 1,833 (全体比 0.39%) | 27位/142 |
| 2000年 | 2,028 (全体比 0.45%) | 25位/146 |
| 1999年 | 2,201 (全体比 0.52%) | 23位/143 |
グループから探す