犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 88.8位最高 2012年75位最低 2004年128位
-
合計頭数平均 33最多 2012年58最小 2004年5
-
全体比平均 0.01%未満最高 2012年0.02%最低 2004年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 28 (全体比 0.01%未満) | 86位/141 |
| 2024年 | 42 (全体比 0.01%) | 80位/139 |
| 2023年 | 51 (全体比 0.02%) | 76位/134 |
| 2022年 | 37 (全体比 0.01%) | 83位/137 |
| 2021年 | 34 (全体比 0.01%) | 88位/133 |
| 2020年 | 17 (全体比 0.01%未満) | 94位/133 |
| 2019年 | 42 (全体比 0.01%) | 79位/142 |
| 2018年 | 38 (全体比 0.01%) | 82位/132 |
| 2017年 | 38 (全体比 0.01%) | 79位/133 |
| 2016年 | 41 (全体比 0.01%) | 78位/133 |
| 2015年 | 29 (全体比 0.01%未満) | 82位/134 |
| 2014年 | 23 (全体比 0.01%未満) | 93位/138 |
| 2013年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 88位/132 |
| 2012年 | 58 (全体比 0.02%) | 75位/136 |
| 2011年 | 40 (全体比 0.01%) | 80位/130 |
| 2010年 | 36 (全体比 0.01%未満) | 87位/139 |
| 2009年 | 42 (全体比 0.01%未満) | 84位/142 |
| 2008年 | 51 (全体比 0.01%) | 82位/140 |
| 2007年 | 30 (全体比 0.01%未満) | 97位/144 |
| 2006年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 114位/145 |
| 2005年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 119位/148 |
| 2004年 | 5 (全体比 0.01%未満) | 128位/151 |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
グループから探す