犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 7.0位最高 2000年2位他1年最低 2025年10位他2年
-
合計頭数平均 14,757最多 1999年37,489最小 2022年7,686
-
全体比平均 3.6%最高 1999年8.8%最低 2022年2.5%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 7,930 (全体比 2.6%) | 10位/141 |
| 2024年 | 8,210 (全体比 2.7%) | 9位/139 |
| 2023年 | 7,957 (全体比 2.6%) | 9位/134 |
| 2022年 | 7,686 (全体比 2.5%) | 10位/137 |
| 2021年 | 8,755 (全体比 2.7%) | 10位/133 |
| 2020年 | 8,844 (全体比 2.9%) | 9位/133 |
| 2019年 | 8,715 (全体比 3.0%) | 9位/142 |
| 2018年 | 9,417 (全体比 3.2%) | 9位/132 |
| 2017年 | 9,489 (全体比 3.2%) | 8位/133 |
| 2016年 | 9,153 (全体比 3.0%) | 8位/133 |
| 2015年 | 9,454 (全体比 3.1%) | 7位/134 |
| 2014年 | 9,371 (全体比 3.1%) | 7位/138 |
| 2013年 | 9,665 (全体比 3.0%) | 7位/132 |
| 2012年 | 9,670 (全体比 2.8%) | 7位/136 |
| 2011年 | 9,513 (全体比 2.6%) | 7位/130 |
| 2010年 | 10,239 (全体比 2.6%) | 7位/139 |
| 2009年 | 12,105 (全体比 2.8%) | 7位/142 |
| 2008年 | 13,549 (全体比 2.9%) | 7位/140 |
| 2007年 | 14,801 (全体比 3.0%) | 7位/144 |
| 2006年 | 17,188 (全体比 3.2%) | 7位/145 |
| 2005年 | 19,285 (全体比 3.5%) | 6位/148 |
| 2004年 | 21,907 (全体比 3.9%) | 7位/151 |
| 2003年 | 25,899 (全体比 4.5%) | 5位/146 |
| 2002年 | 27,569 (全体比 5.3%) | 4位/147 |
| 2001年 | 30,632 (全体比 6.4%) | 3位/142 |
| 2000年 | 33,935 (全体比 7.6%) | 2位/146 |
| 1999年 | 37,489 (全体比 8.8%) | 2位/143 |
グループから探す