犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 10.9位最高 2021年5位他2年最低 1999年26位
-
合計頭数平均 9,005最多 2007年13,124最小 1999年1,907
-
全体比平均 2.5%最高 2021年4.0%最低 1999年0.45%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9,578 (全体比 3.2%) | 7位/141 |
| 2024年 | 10,129 (全体比 3.3%) | 7位/139 |
| 2023年 | 11,218 (全体比 3.6%) | 6位/134 |
| 2022年 | 11,846 (全体比 3.8%) | 6位/137 |
| 2021年 | 12,942 (全体比 4.0%) | 5位/133 |
| 2020年 | 11,879 (全体比 3.9%) | 5位/133 |
| 2019年 | 10,901 (全体比 3.7%) | 5位/142 |
| 2018年 | 9,905 (全体比 3.4%) | 8位/132 |
| 2017年 | 8,623 (全体比 2.9%) | 9位/133 |
| 2016年 | 8,189 (全体比 2.7%) | 10位/133 |
| 2015年 | 7,643 (全体比 2.5%) | 10位/134 |
| 2014年 | 7,075 (全体比 2.3%) | 10位/138 |
| 2013年 | 7,336 (全体比 2.3%) | 10位/132 |
| 2012年 | 8,026 (全体比 2.3%) | 9位/136 |
| 2011年 | 8,297 (全体比 2.3%) | 9位/130 |
| 2010年 | 9,427 (全体比 2.4%) | 8位/139 |
| 2009年 | 11,736 (全体比 2.7%) | 9位/142 |
| 2008年 | 12,563 (全体比 2.7%) | 8位/140 |
| 2007年 | 13,124 (全体比 2.7%) | 9位/144 |
| 2006年 | 12,932 (全体比 2.4%) | 10位/145 |
| 2005年 | 11,057 (全体比 2.0%) | 13位/148 |
| 2004年 | 8,797 (全体比 1.6%) | 17位/151 |
| 2003年 | 6,742 (全体比 1.2%) | 18位/146 |
| 2002年 | 5,023 (全体比 0.96%) | 19位/147 |
| 2001年 | 3,572 (全体比 0.75%) | 19位/142 |
| 2000年 | 2,658 (全体比 0.59%) | 21位/146 |
| 1999年 | 1,907 (全体比 0.45%) | 26位/143 |
グループから探す