犬は世界中で数百もの犬種に分かれ、それぞれが異なる役割や性格の特徴を持っています。
国際畜犬連盟(FCI)に準拠するジャパンケネルクラブ(JKC)では、犬種を10のグループに分類しており、この区分を知ると犬種ごとの魅力や歴史がよりわかりやすくなります。
この記事では、その第4グループ(ダックスフンド)を紹介し、犬をより深く理解するためのヒントをまとめました。
犬種の10グループ分けの全体像をサッと確認できます
ダックスフンド
特徴
地面に近い短脚で細長い体つきでありながら、筋肉質で機敏に動ける狩猟犬。
生来友好的で落ち着きがあり、優れた嗅覚と粘り強さで地上・地下での作業に長ける。
歴史・ルーツ
中世から知られる短脚の猟犬を基に、巣穴の獲物に対応する地下猟犬として発展した。
1888年にドイツでテッケルクラブが設立され、3サイズ×3被毛=全9バラエティー(スタンダード/ミニチュア/カニーンヘン × スムースヘアード/ワイアーヘアード/ロングヘアード)として確立した。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 3.0位不変 3位 (期間内同一)
- 合計頭数平均 29,228最多 2025年30,615最小 2021年28,477
- 全体比平均 9.4%最高 2025年10.1%最低 2021年8.9%
| 年 | 合計頭数 | 順位 | ミニチュア | スタンダード | カニーンヘン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 30,615 (全体比 10.1%) | 3位/141 | 23,097 | 145 | 7,373 |
| 2024年 | 29,262 (全体比 9.5%) | 3位/139 | 22,308 | 97 | 6,857 |
| 2023年 | 29,082 (全体比 9.4%) | 3位/134 | 21,877 | 130 | 7,075 |
| 2022年 | 28,702 (全体比 9.2%) | 3位/137 | 21,775 | 102 | 6,825 |
| 2021年 | 28,477 (全体比 8.9%) | 3位/133 | 21,310 | 73 | 7,094 |
| 2020年 | 26,819 (全体比 8.8%) | 3位/133 | 20,178 | 116 | 6,525 |
| 2019年 | 26,281 (全体比 8.9%) | 3位/142 | 19,802 | 76 | 6,403 |
| 2018年 | 25,705 (全体比 8.8%) | 3位/132 | 19,546 | 65 | 6,094 |
| 2017年 | 25,156 (全体比 8.5%) | 3位/133 | 19,345 | 57 | 5,754 |
| 2016年 | 26,153 (全体比 8.7%) | 3位/133 | 20,239 | 78 | 5,836 |
| 2015年 | 27,128 (全体比 9.0%) | 3位/134 | 21,404 | 57 | 5,667 |
| 2014年 | 29,368 (全体比 9.6%) | 3位/138 | 23,533 | 60 | 5,775 |
| 2013年 | 33,183 (全体比 10.2%) | 3位/132 | 27,314 | 66 | 5,803 |
| 2012年 | 39,325 (全体比 11.2%) | 3位/136 | 32,759 | 77 | 6,489 |
| 2011年 | 45,430 (全体比 12.4%) | 3位/130 | 39,153 | 59 | 6,218 |
| 2010年 | 53,845 (全体比 13.7%) | 3位/139 | 47,353 | 92 | 6,400 |
| 2009年 | 66,467 (全体比 15.1%) | 3位/142 | 60,444 | 103 | 5,920 |
| 2008年 | 79,156 (全体比 17.0%) | 3位/140 | 73,656 | 138 | 5,362 |
| 2007年 | 93,073 (全体比 18.9%) | 1位/144 | 88,615 | 108 | 4,350 |
| 2006年 | 116,505 (全体比 21.8%) | 1位/145 | 112,216 | 194 | 4,095 |
| 2005年 | 138,163 (全体比 24.9%) | 1位/148 | 134,343 | 213 | 3,607 |
| 2004年 | 159,272 (全体比 28.4%) | 1位/151 | 155,964 | 179 | 3,129 |
| 2003年 | 171,144 (全体比 29.7%) | 1位/146 | 167,780 | 300 | 3,064 |
| 2002年 | 150,742 (全体比 28.8%) | 1位/147 | 147,904 | 300 | 2,538 |
| 2001年 | 122,589 (全体比 25.8%) | 1位/142 | 120,436 | 424 | 1,729 |
| 2000年 | 97,178 (全体比 21.7%) | 1位/146 | 95,343 | 325 | 1,510 |
| 1999年 | 76,711 (全体比 18.1%) | 1位/143 | 75,634 | 309 | 768 |
まとめ
第4グループのダックスフンドは、地上・地下の猟に適応して発展した単独グループで、同一犬種ながらサイズ(スタンダード/ミニチュア/カニーンヘン)と被毛(スムース/ワイアー/ロング)の違いによって見た目や性格に幅があります。
スムースヘアードの軽快さ、ワイアーヘアードの逞しさ、ロングヘアードの優雅さ、スタンダードの存在感、ミニチュアの扱いやすさ、カニーンヘンの機敏さなど、同じダックスフンドでも魅力は多彩です。
こうした知識は、犬を迎える際に「自分のライフスタイルに合うタイプはどれか」を考える助けになります。
気になる犬種があれば、ブリーダー見学やJKC主催のドッグショー、身近なペットショップで実際に触れ合ってみると、より良い出会いにつながります。


