犬は世界中で数百もの犬種に分かれ、それぞれが異なる役割や性格の特徴を持っています。
国際畜犬連盟(FCI)に準拠するジャパンケネルクラブ(JKC)では、犬種を10のグループに分類しており、この区分を知ると犬種ごとの魅力や歴史がよりわかりやすくなります。
この記事では、その第5グループ(原始的な犬・スピッツ)に属する全29犬種を50音順で紹介し、犬をより深く理解するためのヒントをまとめました。
秋田
特徴
落ち着きがあり忠実で、家族に寄り添う大型犬。
均整のとれた体つきで威厳がありながら、穏やかで従順で接しやすい。
歴史・ルーツ
古くは秋田の山岳地帯で熊猟に使われたマタギ犬をルーツにもつ。
戦後の保存と改良を経て、日本を代表する大型日本犬として現在の姿が確立した。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 36.8位最高 2021年32位最低 2024年41位
- 合計頭数平均 370最多 2021年519最小 2024年251
- 全体比平均 0.12%最高 2021年0.16%最低 2024年0.08%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 263 (全体比 0.09%) | 40位/141 |
| 2024年 | 251 (全体比 0.08%) | 41位/139 |
| 2023年 | 344 (全体比 0.11%) | 38位/134 |
| 2022年 | 474 (全体比 0.15%) | 33位/137 |
| 2021年 | 519 (全体比 0.16%) | 32位/133 |
| 2020年 | 258 (全体比 0.08%) | 41位/133 |
| 2019年 | 269 (全体比 0.09%) | 38位/142 |
| 2018年 | 225 (全体比 0.08%) | 42位/132 |
| 2017年 | 287 (全体比 0.10%) | 43位/133 |
| 2016年 | 368 (全体比 0.12%) | 36位/133 |
| 2015年 | 450 (全体比 0.15%) | 34位/134 |
| 2014年 | 370 (全体比 0.12%) | 39位/138 |
| 2013年 | 290 (全体比 0.09%) | 42位/132 |
| 2012年 | 299 (全体比 0.09%) | 42位/136 |
| 2011年 | 282 (全体比 0.08%) | 42位/130 |
| 2010年 | 224 (全体比 0.06%) | 51位/139 |
| 2009年 | 209 (全体比 0.05%) | 53位/142 |
| 2008年 | 150 (全体比 0.03%) | 62位/140 |
| 2007年 | 249 (全体比 0.05%) | 56位/144 |
| 2006年 | 253 (全体比 0.05%) | 54位/145 |
| 2005年 | 293 (全体比 0.05%) | 54位/148 |
| 2004年 | 299 (全体比 0.05%) | 56位/151 |
| 2003年 | 380 (全体比 0.07%) | 52位/146 |
| 2002年 | 526 (全体比 0.10%) | 48位/147 |
| 2001年 | 597 (全体比 0.13%) | 42位/142 |
| 2000年 | 486 (全体比 0.11%) | 48位/146 |
| 1999年 | 455 (全体比 0.11%) | 46位/143 |
アメリカン・アキタ
特徴
落ち着きがあり人にフレンドリーで、家族に忠実に寄り添う大型犬。
広い頭部と前傾した立ち耳が印象的で、均整のとれた骨太の体つきが重厚感を醸す。
歴史・ルーツ
秋田犬と起源を同じくし、戦後にアメリカへ渡った系統が現地で繁殖・定着した。
1956年に愛好団体が設立され、1972年にAKC公認を得て、独自のタイプとして発展した。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 120.7位最高 2023年102位最低 2024年132位
- 合計頭数平均 5最多 2023年12最小 2024年1他1年
- 全体比平均 0.01%未満最高 2023年0.01%未満最低 2022年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 132位/139 |
| 2023年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 102位/134 |
| 2022年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 128位/137 |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 6 (全体比 0.01%未満) | 118位/136 |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 135位/139 |
| 2009年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 118位/142 |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 111位/144 |
| 2006年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 121位/145 |
| 2005年 | 6 (全体比 0.01%未満) | 128位/148 |
| 2004年 | 16 (全体比 0.01%未満) | 116位/151 |
| 2003年 | 13 (全体比 0.01%未満) | 120位/146 |
| 2002年 | 19 (全体比 0.01%未満) | 112位/147 |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
アラスカン・マラミュート
特徴
北極のそり犬として力強く、持久力に優れる。
愛情深く友好的で家族に懐き、成犬になると威厳が出る。
歴史・ルーツ
アラスカ西部のマラミュート族がそり引きや狩猟に使った犬を起源にもつ。
20世紀に雑交と保存運動を経て改良が進み、1935年にAKC登録が始まった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 68.4位最高 2025年45位最低 2021年86位
- 合計頭数平均 91最多 2025年202最小 2021年35
- 全体比平均 0.03%最高 2025年0.07%最低 2021年0.01%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 202 (全体比 0.07%) | 45位/141 |
| 2024年 | 109 (全体比 0.04%) | 62位/139 |
| 2023年 | 69 (全体比 0.02%) | 69位/134 |
| 2022年 | 41 (全体比 0.01%) | 80位/137 |
| 2021年 | 35 (全体比 0.01%) | 86位/133 |
| 2020年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 96位/133 |
| 2019年 | 28 (全体比 0.01%未満) | 89位/142 |
| 2018年 | 44 (全体比 0.02%) | 79位/132 |
| 2017年 | 27 (全体比 0.01%未満) | 87位/133 |
| 2016年 | 31 (全体比 0.01%) | 84位/133 |
| 2015年 | 22 (全体比 0.01%未満) | 95位/134 |
| 2014年 | 34 (全体比 0.01%) | 82位/138 |
| 2013年 | 39 (全体比 0.01%) | 83位/132 |
| 2012年 | 39 (全体比 0.01%) | 87位/136 |
| 2011年 | 28 (全体比 0.01%未満) | 90位/130 |
| 2010年 | 19 (全体比 0.01%未満) | 101位/139 |
| 2009年 | 56 (全体比 0.01%) | 78位/142 |
| 2008年 | 71 (全体比 0.02%) | 77位/140 |
| 2007年 | 66 (全体比 0.01%) | 77位/144 |
| 2006年 | 59 (全体比 0.01%) | 87位/145 |
| 2005年 | 97 (全体比 0.02%) | 75位/148 |
| 2004年 | 101 (全体比 0.02%) | 79位/151 |
| 2003年 | 131 (全体比 0.02%) | 70位/146 |
| 2002年 | 114 (全体比 0.02%) | 73位/147 |
| 2001年 | 100 (全体比 0.02%) | 77位/142 |
| 2000年 | 159 (全体比 0.04%) | 66位/146 |
| 1999年 | 176 (全体比 0.04%) | 61位/143 |
イビザン・ハウンド
特徴
嗅覚と聴覚に優れ、茂みの獲物を見つけて素早く捕える。
機敏で快活で群れでの連携を得意とし、必要な時だけ静かに吠える。
歴史・ルーツ
スペインのバレアレス諸島原産で、各地で独自の名で親しまれてきた。
古代の地中海交易で伝わったとされ、エジプトの壁画にも似た姿が見られる古い系統を受け継ぐ。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 125位/132 |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 143位/146 |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 122位/142 |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 122位/143 |
甲斐
特徴
均整のとれた頑健な体つきの中型犬で、山岳に適した強い四肢をもつ。
感覚が鋭く警戒心に富み、落ち着いて行動する。
歴史・ルーツ
古くからいた中型犬を祖に、山梨県の甲斐地方で作出・固定された。
猪や鹿の猟で活躍し、虎毛が特徴の「甲斐虎犬」として知られ、1934年に天然記念物に指定された。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 79 (全体比 0.02%) | 73位/143 |
キースホンド
特徴
豊かな被毛とたてがみのようなラフ、背に掲げる豊かな尾が目を引くスピッツタイプ。
注意深く活発で家族に忠実で、学習能力が高くコンパニオン兼番犬として接しやすい。
歴史・ルーツ
中欧に古くからいたスピッツ系の直系とされ、石器時代の“湿地の犬”に遡る系譜を受け継ぐ。
ドイツ語圏外ではウルフスピッツがキースホンドの名で知られ、この系統から多くの犬種が発展したとされる。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 104.2位最高 2024年99位最低 2021年116位
- 合計頭数平均 12最多 2025年14他2年最小 2021年6
- 全体比平均 0.01%未満最高 2025年0.01%未満最低 2021年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 100位/141 |
| 2024年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 99位/139 |
| 2023年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 102位/134 |
| 2022年 | 14 (全体比 0.01%未満) | 104位/137 |
| 2021年 | 6 (全体比 0.01%未満) | 116位/133 |
| 2020年 | 11 (全体比 0.01%未満) | 100位/133 |
| 2019年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 118位/142 |
| 2018年 | 6 (全体比 0.01%未満) | 113位/132 |
| 2017年 | 13 (全体比 0.01%未満) | 104位/133 |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 11 (全体比 0.01%未満) | 106位/134 |
| 2014年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 122位/138 |
| 2013年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 113位/132 |
| 2012年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 124位/136 |
| 2011年 | 10 (全体比 0.01%未満) | 107位/130 |
| 2010年 | 6 (全体比 0.01%未満) | 122位/139 |
| 2009年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 135位/142 |
| 2008年 | 10 (全体比 0.01%未満) | 114位/140 |
| 2007年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 122位/144 |
| 2006年 | 17 (全体比 0.01%未満) | 111位/145 |
| 2005年 | 10 (全体比 0.01%未満) | 123位/148 |
| 2004年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 118位/151 |
| 2003年 | 13 (全体比 0.01%未満) | 120位/146 |
| 2002年 | 13 (全体比 0.01%未満) | 120位/147 |
| 2001年 | 6 (全体比 0.01%未満) | 126位/142 |
| 2000年 | 37 (全体比 0.01%未満) | 93位/146 |
| 1999年 | 22 (全体比 0.01%未満) | 102位/143 |
紀州
特徴
均整のとれた筋肉質の中型犬で、立ち耳に巻き尾(または差し尾)をもつ。
忍耐強く忠実で従順、素朴さの中に気品と精悍さがあり、警戒心にも富む。
歴史・ルーツ
古くからの中型犬を祖に、紀州地方(和歌山・三重)の山岳地帯で作出・固定された。
猪猟で活躍し、1934年に天然記念物に指定、毛色の統一を経て戦後に斑が消え、現在は白が多い。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 30 (全体比 0.01%未満) | 96位/143 |
グリーンランド・ドッグ
特徴
極地で橇を引くための力強さと耐久力を備えたスピッツタイプ。
エネルギッシュで精神的に強く勇敢で、他人にも友好的だが、護衛犬には向かない。
歴史・ルーツ
古代からエスキモーにより運搬や狩猟に用いられてきた。
繁殖では頑健さ・忍耐力・耐久力が重視され、極地の作業犬としての資質が磨かれた。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
コリア・ジンドー・ドッグ
特徴
均整のとれた中型犬で、直立耳に巻尾(または鎌尾)をもち、敏捷で力強く警戒心がある。
狩猟本能が強く大胆で、家族に忠実だが見知らぬ人には打ち解けにくく、方向感覚に優れる。
歴史・ルーツ
朝鮮半島南西の珍島で数世紀にわたり土着してきたとされる。
島の隔絶性が保護に寄与し、現地ではジンドー・カエ/ジンドー・キョン(いずれも「犬」の意)と呼ばれてきた。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
サモエド
特徴
中型で上品なホワイトのスピッツで、力強く耐久力がある。
友好的で開放的で社交的で、注意深くいきいきとしているが、狩猟本能は弱くガード・ドッグには向かない。
歴史・ルーツ
名称はロシア北部とシベリアのサモエド族に由来し、純白の犬が猟犬や橇犬として用いられてきた。
1889年以降に西欧へ渡り、1909年にイギリスで最初のスタンダードが制定された。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 36.4位最高 2025年31位最低 2021年44位
- 合計頭数平均 437最多 2025年817最小 2021年260
- 全体比平均 0.14%最高 2025年0.27%最低 2021年0.08%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 817 (全体比 0.27%) | 31位/141 |
| 2024年 | 450 (全体比 0.15%) | 32位/139 |
| 2023年 | 380 (全体比 0.12%) | 33位/134 |
| 2022年 | 279 (全体比 0.09%) | 42位/137 |
| 2021年 | 260 (全体比 0.08%) | 44位/133 |
| 2020年 | 224 (全体比 0.07%) | 44位/133 |
| 2019年 | 165 (全体比 0.06%) | 50位/142 |
| 2018年 | 182 (全体比 0.06%) | 47位/132 |
| 2017年 | 225 (全体比 0.08%) | 46位/133 |
| 2016年 | 236 (全体比 0.08%) | 46位/133 |
| 2015年 | 194 (全体比 0.06%) | 47位/134 |
| 2014年 | 162 (全体比 0.05%) | 50位/138 |
| 2013年 | 121 (全体比 0.04%) | 61位/132 |
| 2012年 | 175 (全体比 0.05%) | 54位/136 |
| 2011年 | 101 (全体比 0.03%) | 63位/130 |
| 2010年 | 129 (全体比 0.03%) | 58位/139 |
| 2009年 | 103 (全体比 0.02%) | 67位/142 |
| 2008年 | 139 (全体比 0.03%) | 64位/140 |
| 2007年 | 120 (全体比 0.02%) | 69位/144 |
| 2006年 | 146 (全体比 0.03%) | 69位/145 |
| 2005年 | 217 (全体比 0.04%) | 63位/148 |
| 2004年 | 146 (全体比 0.03%) | 67位/151 |
| 2003年 | 231 (全体比 0.04%) | 61位/146 |
| 2002年 | 275 (全体比 0.05%) | 57位/147 |
| 2001年 | 229 (全体比 0.05%) | 58位/142 |
| 2000年 | 251 (全体比 0.06%) | 57位/146 |
| 1999年 | 299 (全体比 0.07%) | 52位/143 |
四国
特徴
均整のとれた筋肉質の中型犬で、立ち耳に巻き尾(または差し尾)をもち、素朴で引き締まった体つきをしている。
持久力があり、感覚は鋭敏で警戒心に富み、猟欲が旺盛で家族に従順。
歴史・ルーツ
古くからの中型犬を祖に、高知県の山岳地帯でイノシシ猟に用いられ、別名「高知犬」として親しまれてきた。
阿波・本川・幡多の系統があり、とくに僻地の本川系は純粋性をよく保ち、胡麻毛が多いことを特徴とし、1937年に天然記念物に指定された。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 80.4位最高 2022年71位最低 2024年88位
- 合計頭数平均 46最多 2022年72最小 2024年26
- 全体比平均 0.01%最高 2022年0.02%最低 2024年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 51 (全体比 0.02%) | 78位/141 |
| 2024年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 88位/139 |
| 2023年 | 38 (全体比 0.01%) | 83位/134 |
| 2022年 | 72 (全体比 0.02%) | 71位/137 |
| 2021年 | 41 (全体比 0.01%) | 82位/133 |
| 2020年 | 20 (全体比 0.01%未満) | 91位/133 |
| 2019年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 90位/142 |
| 2018年 | 20 (全体比 0.01%未満) | 94位/132 |
| 2017年 | 23 (全体比 0.01%未満) | 91位/133 |
| 2016年 | 11 (全体比 0.01%未満) | 105位/133 |
| 2015年 | 13 (全体比 0.01%未満) | 105位/134 |
| 2014年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 105位/138 |
| 2013年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 102位/132 |
| 2012年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 115位/136 |
| 2011年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 118位/130 |
| 2010年 | 5 (全体比 0.01%未満) | 127位/139 |
| 2009年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 131位/142 |
| 2008年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 127位/140 |
| 2007年 | 1 (全体比 0.01%未満) | 136位/144 |
| 2006年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 130位/145 |
| 2005年 | 6 (全体比 0.01%未満) | 128位/148 |
| 2004年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 134位/151 |
| 2003年 | 2 (全体比 0.01%未満) | 137位/146 |
| 2002年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 135位/147 |
| 2001年 | 3 (全体比 0.01%未満) | 135位/142 |
| 2000年 | 9 (全体比 0.01%未満) | 121位/146 |
| 1999年 | 15 (全体比 0.01%未満) | 109位/143 |
柴
特徴
小型で均整がよく、骨格がしっかりして筋肉が発達した強健な体つき。
忠実で感覚が鋭く警戒心に富み、動作は敏捷でのびやかに美しい。
歴史・ルーツ
日本古来の土着犬で、「シバ」は「小さな犬」を意味し、日本海側の山岳地帯で小動物や鳥の猟に用いられた。
外来犬との交雑で減少したが、1928年頃から保護が進み、1934年に標準が制定、1936年に天然記念物に指定されて現在の姿が確立した。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 11.2位最高 2021年7位最低 2025年16位
- 合計頭数平均 6,573最多 2021年9,958最小 2025年3,598
- 全体比平均 2.1%最高 2021年3.1%最低 2025年1.2%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,598 (全体比 1.2%) | 16位/141 |
| 2024年 | 4,582 (全体比 1.5%) | 13位/139 |
| 2023年 | 6,159 (全体比 2.0%) | 11位/134 |
| 2022年 | 8,568 (全体比 2.8%) | 9位/137 |
| 2021年 | 9,958 (全体比 3.1%) | 7位/133 |
| 2020年 | 9,262 (全体比 3.0%) | 8位/133 |
| 2019年 | 10,307 (全体比 3.5%) | 7位/142 |
| 2018年 | 10,553 (全体比 3.6%) | 5位/132 |
| 2017年 | 11,829 (全体比 4.0%) | 5位/133 |
| 2016年 | 12,235 (全体比 4.1%) | 5位/133 |
| 2015年 | 12,470 (全体比 4.1%) | 5位/134 |
| 2014年 | 12,454 (全体比 4.1%) | 5位/138 |
| 2013年 | 12,725 (全体比 3.9%) | 6位/132 |
| 2012年 | 12,532 (全体比 3.6%) | 6位/136 |
| 2011年 | 12,095 (全体比 3.3%) | 6位/130 |
| 2010年 | 12,105 (全体比 3.1%) | 6位/139 |
| 2009年 | 12,424 (全体比 2.8%) | 6位/142 |
| 2008年 | 12,228 (全体比 2.6%) | 9位/140 |
| 2007年 | 11,112 (全体比 2.3%) | 12位/144 |
| 2006年 | 11,646 (全体比 2.2%) | 12位/145 |
| 2005年 | 11,604 (全体比 2.1%) | 11位/148 |
| 2004年 | 12,848 (全体比 2.3%) | 11位/151 |
| 2003年 | 15,736 (全体比 2.7%) | 10位/146 |
| 2002年 | 14,702 (全体比 2.8%) | 11位/147 |
| 2001年 | 14,309 (全体比 3.0%) | 12位/142 |
| 2000年 | 13,461 (全体比 3.0%) | 12位/146 |
| 1999年 | 12,711 (全体比 3.0%) | 12位/143 |
シベリアン・ハスキー
特徴
中型の橇犬で、引き締まった体に立ち耳とブラシ状の尾をもち、軽やかで滑らかな歩様を見せる。
友好的で優しく用心深く、利口で、家庭犬としても作業犬としても信頼される。
歴史・ルーツ
シベリア北東部でチュクチ族に飼育され、冬はそり引き、夏はボート牽引や狩りの助手として活躍した。
南北極探検や1909年のアラスカのそりレースで名が広まり、遠吠えの声にちなみ「ハスキー」と呼ばれるようになった。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 25.6位最高 2025年23位他1年最低 2021年28位
- 合計頭数平均 2,042最多 2025年2,726最小 2021年1,300
- 全体比平均 0.66%最高 2025年0.90%最低 2021年0.41%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2,726 (全体比 0.90%) | 23位/141 |
| 2024年 | 2,560 (全体比 0.83%) | 23位/139 |
| 2023年 | 1,931 (全体比 0.62%) | 27位/134 |
| 2022年 | 1,691 (全体比 0.54%) | 27位/137 |
| 2021年 | 1,300 (全体比 0.41%) | 28位/133 |
| 2020年 | 1,154 (全体比 0.38%) | 27位/133 |
| 2019年 | 996 (全体比 0.34%) | 28位/142 |
| 2018年 | 797 (全体比 0.27%) | 29位/132 |
| 2017年 | 768 (全体比 0.26%) | 30位/133 |
| 2016年 | 656 (全体比 0.22%) | 30位/133 |
| 2015年 | 632 (全体比 0.21%) | 31位/134 |
| 2014年 | 770 (全体比 0.25%) | 29位/138 |
| 2013年 | 936 (全体比 0.29%) | 29位/132 |
| 2012年 | 897 (全体比 0.26%) | 29位/136 |
| 2011年 | 1,044 (全体比 0.29%) | 29位/130 |
| 2010年 | 1,108 (全体比 0.28%) | 28位/139 |
| 2009年 | 1,128 (全体比 0.26%) | 29位/142 |
| 2008年 | 903 (全体比 0.19%) | 31位/140 |
| 2007年 | 952 (全体比 0.19%) | 30位/144 |
| 2006年 | 801 (全体比 0.15%) | 35位/145 |
| 2005年 | 662 (全体比 0.12%) | 40位/148 |
| 2004年 | 551 (全体比 0.10%) | 40位/151 |
| 2003年 | 588 (全体比 0.10%) | 44位/146 |
| 2002年 | 520 (全体比 0.10%) | 49位/147 |
| 2001年 | 486 (全体比 0.10%) | 47位/142 |
| 2000年 | 546 (全体比 0.12%) | 45位/146 |
| 1999年 | 651 (全体比 0.15%) | 39位/143 |
ショロイツクインツレ
特徴
古代からのプリミティブな犬で、すっきりと均整のとれた体つきをもち、ヘアレスとコーテッドの2バラエティーがある。
静かで落ち着きがあり明るく用心深く、利口でウォッチ・ドッグに適しコンパニオンとしても優秀。
歴史・ルーツ
メキシコ原産で、名は神ショロトルに由来し、儀式や死者の魂を導く役目と結びついてきた。
乱獲で一時は激減したが原産国で保護が進み、1940年からメキシコKCのロゴにも用いられている。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
ジャーマン・スピッツ
特徴
豊かな下毛の美しい被毛と、たてがみのようなラフ、背に掲げる豊かな尾が印象的なスピッツタイプ。
注意深く活発で家族に忠実で、学習能力が高く訓練しやすく、コンパニオン兼番犬として扱いやすい。
歴史・ルーツ
石器時代の“湿地の犬”や“湖上住居のスピッツ”に遡る、中欧でも古い系譜を受け継ぐ。
この系統から多くの犬種が発展し、サイズ違い(グロース/ミッテル/クライン)として親しまれてきた。
登録頭数(JKC)
- 順位平均 —
- 合計頭数平均 0
- 全体比平均 —
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
タイ・リッジバック・ドッグ
特徴
背にリッジをもつ短毛の中型犬で、体長は体高よりやや長く、筋肉質で機敏に動く。
