犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 9.6位最高 2025年6位他1年最低 2003年14位
-
合計頭数平均 10,455最多 1999年16,619最小 2020年7,829
-
全体比平均 2.7%最高 1999年3.9%最低 2004年2.1%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9,960 (全体比 3.3%) | 6位/141 |
| 2024年 | 10,495 (全体比 3.4%) | 6位/139 |
| 2023年 | 9,649 (全体比 3.1%) | 7位/134 |
| 2022年 | 9,011 (全体比 2.9%) | 7位/137 |
| 2021年 | 8,886 (全体比 2.8%) | 9位/133 |
| 2020年 | 7,829 (全体比 2.6%) | 10位/133 |
| 2019年 | 8,106 (全体比 2.8%) | 10位/142 |
| 2018年 | 8,034 (全体比 2.7%) | 10位/132 |
| 2017年 | 8,282 (全体比 2.8%) | 10位/133 |
| 2016年 | 8,233 (全体比 2.7%) | 9位/133 |
| 2015年 | 8,536 (全体比 2.8%) | 9位/134 |
| 2014年 | 8,588 (全体比 2.8%) | 8位/138 |
| 2013年 | 8,717 (全体比 2.7%) | 8位/132 |
| 2012年 | 8,946 (全体比 2.5%) | 8位/136 |
| 2011年 | 8,771 (全体比 2.4%) | 8位/130 |
| 2010年 | 9,060 (全体比 2.3%) | 10位/139 |
| 2009年 | 10,348 (全体比 2.4%) | 10位/142 |
| 2008年 | 10,720 (全体比 2.3%) | 11位/140 |
| 2007年 | 11,284 (全体比 2.3%) | 10位/144 |
| 2006年 | 12,021 (全体比 2.3%) | 11位/145 |
| 2005年 | 12,167 (全体比 2.2%) | 10位/148 |
| 2004年 | 12,055 (全体比 2.1%) | 12位/151 |
| 2003年 | 12,765 (全体比 2.2%) | 14位/146 |
| 2002年 | 13,529 (全体比 2.6%) | 13位/147 |
| 2001年 | 14,203 (全体比 3.0%) | 13位/142 |
| 2000年 | 15,474 (全体比 3.5%) | 10位/146 |
| 1999年 | 16,619 (全体比 3.9%) | 9位/143 |
グループから探す