犬種別JKC登録数の推移|年次推移・割合・順位をサクッと確認

犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。

パピヨン (期間:1999–2025年)
  • 順位
    平均 11.0
    最高 2006年5他2年
    最低 2025年18
  • 合計頭数
    平均 10,548
    最多 2005年23,230
    最小 2025年3,419
  • 全体比
    平均 2.4%
    最高 2005年4.2%
    最低 2025年1.1%
合計頭数 順位
2025年 3,419 (全体比 1.1%) 18位/141
2024年 3,635 (全体比 1.2%) 17位/139
2023年 3,734 (全体比 1.2%) 16位/134
2022年 4,012 (全体比 1.3%) 15位/137
2021年 4,272 (全体比 1.3%) 15位/133
2020年 4,194 (全体比 1.4%) 15位/133
2019年 4,079 (全体比 1.4%) 14位/142
2018年 4,298 (全体比 1.5%) 14位/132
2017年 4,470 (全体比 1.5%) 14位/133
2016年 4,880 (全体比 1.6%) 13位/133
2015年 4,902 (全体比 1.6%) 13位/134
2014年 5,291 (全体比 1.7%) 13位/138
2013年 6,018 (全体比 1.8%) 12位/132
2012年 6,881 (全体比 2.0%) 12位/136
2011年 7,913 (全体比 2.2%) 10位/130
2010年 9,421 (全体比 2.4%) 9位/139
2009年 12,050 (全体比 2.7%) 8位/142
2008年 14,109 (全体比 3.0%) 6位/140
2007年 16,944 (全体比 3.4%) 6位/144
2006年 20,856 (全体比 3.9%) 5位/145
2005年 23,230 (全体比 4.2%) 5位/148
2004年 23,003 (全体比 4.1%) 5位/151
2003年 21,836 (全体比 3.8%) 8位/146
2002年 19,750 (全体比 3.8%) 7位/147
2001年 18,016 (全体比 3.8%) 8位/142
2000年 17,139 (全体比 3.8%) 8位/146
1999年 16,449 (全体比 3.9%) 10位/143
※「合計頭数」は当年(1~12月)のJKC新規血統登録数。順位は密順位(同点同順位・次位は詰める)。出典:JKC 犬種別犬籍登録頭数。
グループから探す