犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 25.0位最高 2019年21位最低 1999年33位
- 合計頭数平均 2,400最多 2006年3,773最小 1999年1,027
- 全体比平均 0.64%最高 2019年0.89%最低 1999年0.24%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2,352 (全体比 0.78%) | 25位/141 |
| 2024年 | 2,310 (全体比 0.75%) | 25位/139 |
| 2023年 | 2,555 (全体比 0.82%) | 24位/134 |
| 2022年 | 2,351 (全体比 0.76%) | 25位/137 |
| 2021年 | 2,705 (全体比 0.84%) | 24位/133 |
| 2020年 | 2,617 (全体比 0.86%) | 24位/133 |
| 2019年 | 2,607 (全体比 0.89%) | 21位/142 |
| 2018年 | 2,533 (全体比 0.86%) | 23位/132 |
| 2017年 | 2,284 (全体比 0.77%) | 24位/133 |
| 2016年 | 2,039 (全体比 0.68%) | 24位/133 |
| 2015年 | 1,973 (全体比 0.65%) | 25位/134 |
| 2014年 | 1,909 (全体比 0.62%) | 24位/138 |
| 2013年 | 1,674 (全体比 0.51%) | 26位/132 |
| 2012年 | 1,918 (全体比 0.55%) | 24位/136 |
| 2011年 | 2,095 (全体比 0.57%) | 24位/130 |
| 2010年 | 2,535 (全体比 0.65%) | 23位/139 |
| 2009年 | 3,161 (全体比 0.72%) | 24位/142 |
| 2008年 | 3,643 (全体比 0.78%) | 23位/140 |
| 2007年 | 3,770 (全体比 0.77%) | 24位/144 |
| 2006年 | 3,773 (全体比 0.71%) | 23位/145 |
| 2005年 | 3,645 (全体比 0.66%) | 23位/148 |
| 2004年 | 2,871 (全体比 0.51%) | 23位/151 |
| 2003年 | 2,108 (全体比 0.37%) | 25位/146 |
| 2002年 | 1,692 (全体比 0.32%) | 29位/147 |
| 2001年 | 1,438 (全体比 0.30%) | 30位/142 |
| 2000年 | 1,220 (全体比 0.27%) | 32位/146 |
| 1999年 | 1,027 (全体比 0.24%) | 33位/143 |
グループから探す
