犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 16.4位最高 2004年13位最低 2022年22位
-
合計頭数平均 6,168最多 1999年11,778最小 2022年2,713
-
全体比平均 1.5%最高 1999年2.8%最低 2022年0.87%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,471 (全体比 1.1%) | 17位/141 |
| 2024年 | 3,123 (全体比 1.0%) | 20位/139 |
| 2023年 | 2,904 (全体比 0.94%) | 21位/134 |
| 2022年 | 2,713 (全体比 0.87%) | 22位/137 |
| 2021年 | 3,075 (全体比 0.96%) | 19位/133 |
| 2020年 | 3,322 (全体比 1.1%) | 17位/133 |
| 2019年 | 3,745 (全体比 1.3%) | 16位/142 |
| 2018年 | 3,769 (全体比 1.3%) | 16位/132 |
| 2017年 | 3,992 (全体比 1.3%) | 16位/133 |
| 2016年 | 4,246 (全体比 1.4%) | 15位/133 |
| 2015年 | 4,162 (全体比 1.4%) | 16位/134 |
| 2014年 | 3,788 (全体比 1.2%) | 17位/138 |
| 2013年 | 3,485 (全体比 1.1%) | 17位/132 |
| 2012年 | 3,785 (全体比 1.1%) | 17位/136 |
| 2011年 | 4,037 (全体比 1.1%) | 18位/130 |
| 2010年 | 4,745 (全体比 1.2%) | 18位/139 |
| 2009年 | 6,021 (全体比 1.4%) | 17位/142 |
| 2008年 | 6,738 (全体比 1.4%) | 16位/140 |
| 2007年 | 7,970 (全体比 1.6%) | 15位/144 |
| 2006年 | 9,887 (全体比 1.9%) | 14位/145 |
| 2005年 | 10,483 (全体比 1.9%) | 14位/148 |
| 2004年 | 10,691 (全体比 1.9%) | 13位/151 |
| 2003年 | 11,098 (全体比 1.9%) | 15位/146 |
| 2002年 | 11,046 (全体比 2.1%) | 15位/147 |
| 2001年 | 10,830 (全体比 2.3%) | 14位/142 |
| 2000年 | 11,639 (全体比 2.6%) | 14位/146 |
| 1999年 | 11,778 (全体比 2.8%) | 14位/143 |
グループから探す