犬種別JKC登録数の推移|年次推移・割合・順位をサクッと確認

犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。

パグ (期間:1999–2025年)
  • 順位
    平均 13.9
    最高 2020年11他2年
    最低 2001年17他1年
  • 合計頭数
    平均 6,765
    最多 2007年10,694
    最小 2014年4,310
  • 全体比
    平均 1.7%
    最高 2007年2.2%
    最低 2013年1.3%
合計頭数 順位
2025年 4,928 (全体比 1.6%) 12位/141
2024年 5,077 (全体比 1.7%) 12位/139
2023年 5,197 (全体比 1.7%) 13位/134
2022年 5,274 (全体比 1.7%) 12位/137
2021年 5,553 (全体比 1.7%) 12位/133
2020年 5,434 (全体比 1.8%) 11位/133
2019年 4,934 (全体比 1.7%) 11位/142
2018年 4,892 (全体比 1.7%) 11位/132
2017年 4,778 (全体比 1.6%) 13位/133
2016年 4,585 (全体比 1.5%) 14位/133
2015年 4,477 (全体比 1.5%) 14位/134
2014年 4,310 (全体比 1.4%) 15位/138
2013年 4,337 (全体比 1.3%) 16位/132
2012年 4,796 (全体比 1.4%) 15位/136
2011年 5,127 (全体比 1.4%) 15位/130
2010年 6,697 (全体比 1.7%) 14位/139
2009年 8,135 (全体比 1.9%) 13位/142
2008年 9,472 (全体比 2.0%) 13位/140
2007年 10,694 (全体比 2.2%) 13位/144
2006年 10,276 (全体比 1.9%) 13位/145
2005年 10,448 (全体比 1.9%) 15位/148
2004年 9,546 (全体比 1.7%) 16位/151
2003年 9,357 (全体比 1.6%) 16位/146
2002年 8,639 (全体比 1.7%) 16位/147
2001年 8,154 (全体比 1.7%) 17位/142
2000年 8,663 (全体比 1.9%) 17位/146
1999年 8,887 (全体比 2.1%) 16位/143
※「合計頭数」は当年(1~12月)のJKC新規血統登録数。順位は密順位(同点同順位・次位は詰める)。出典:JKC 犬種別犬籍登録頭数。
グループから探す