犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 28.4位最高 2025年9位最低 2001年48位
-
合計頭数平均 2,120最多 2025年8,037最小 2001年483
-
全体比平均 0.65%最高 2025年2.7%最低 2003年0.10%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 8,037 (全体比 2.7%) | 9位/141 |
| 2024年 | 6,783 (全体比 2.2%) | 11位/139 |
| 2023年 | 5,788 (全体比 1.9%) | 12位/134 |
| 2022年 | 3,974 (全体比 1.3%) | 16位/137 |
| 2021年 | 3,466 (全体比 1.1%) | 17位/133 |
| 2020年 | 2,849 (全体比 0.93%) | 21位/133 |
| 2019年 | 2,531 (全体比 0.86%) | 23位/142 |
| 2018年 | 2,168 (全体比 0.74%) | 24位/132 |
| 2017年 | 2,349 (全体比 0.79%) | 23位/133 |
| 2016年 | 2,409 (全体比 0.80%) | 22位/133 |
| 2015年 | 2,306 (全体比 0.76%) | 22位/134 |
| 2014年 | 2,193 (全体比 0.72%) | 22位/138 |
| 2013年 | 1,831 (全体比 0.56%) | 25位/132 |
| 2012年 | 1,429 (全体比 0.41%) | 27位/136 |
| 2011年 | 1,046 (全体比 0.29%) | 28位/130 |
| 2010年 | 924 (全体比 0.24%) | 29位/139 |
| 2009年 | 753 (全体比 0.17%) | 32位/142 |
| 2008年 | 757 (全体比 0.16%) | 32位/140 |
| 2007年 | 824 (全体比 0.17%) | 34位/144 |
| 2006年 | 772 (全体比 0.14%) | 36位/145 |
| 2005年 | 709 (全体比 0.13%) | 37位/148 |
| 2004年 | 644 (全体比 0.11%) | 39位/151 |
| 2003年 | 550 (全体比 0.10%) | 46位/146 |
| 2002年 | 542 (全体比 0.10%) | 46位/147 |
| 2001年 | 483 (全体比 0.10%) | 48位/142 |
| 2000年 | 547 (全体比 0.12%) | 43位/146 |
| 1999年 | 565 (全体比 0.13%) | 43位/143 |
グループから探す