犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 91.2位最高 2024年62位最低 2010年129位
-
合計頭数平均 37最多 2024年109最小 2010年4
-
全体比平均 0.01%最高 2024年0.04%最低 2010年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 59 (全体比 0.02%) | 71位/141 |
| 2024年 | 109 (全体比 0.04%) | 62位/139 |
| 2023年 | 63 (全体比 0.02%) | 71位/134 |
| 2022年 | 84 (全体比 0.03%) | 70位/137 |
| 2021年 | 74 (全体比 0.02%) | 73位/133 |
| 2020年 | 49 (全体比 0.02%) | 76位/133 |
| 2019年 | 39 (全体比 0.01%) | 80位/142 |
| 2018年 | 38 (全体比 0.01%) | 82位/132 |
| 2017年 | 25 (全体比 0.01%未満) | 90位/133 |
| 2016年 | 23 (全体比 0.01%未満) | 95位/133 |
| 2015年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 110位/134 |
| 2014年 | 12 (全体比 0.01%未満) | 105位/138 |
| 2013年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 111位/132 |
| 2012年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 113位/136 |
| 2011年 | 23 (全体比 0.01%未満) | 95位/130 |
| 2010年 | 4 (全体比 0.01%未満) | 129位/139 |
| 2009年 | 8 (全体比 0.01%未満) | 118位/142 |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 0 | — |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
グループから探す