犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 2.1位最高 2025年2位他24年最低 1999年5位
-
合計頭数平均 59,148最多 2006年86,752最小 1999年26,067
-
全体比平均 15.4%最高 2010年19.5%最低 1999年6.1%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 46,221 (全体比 15.3%) | 2位/141 |
| 2024年 | 47,313 (全体比 15.4%) | 2位/139 |
| 2023年 | 48,865 (全体比 15.7%) | 2位/134 |
| 2022年 | 48,445 (全体比 15.6%) | 2位/137 |
| 2021年 | 51,837 (全体比 16.2%) | 2位/133 |
| 2020年 | 52,446 (全体比 17.2%) | 2位/133 |
| 2019年 | 50,169 (全体比 17.1%) | 2位/142 |
| 2018年 | 49,689 (全体比 17.0%) | 2位/132 |
| 2017年 | 49,954 (全体比 16.9%) | 2位/133 |
| 2016年 | 50,405 (全体比 16.8%) | 2位/133 |
| 2015年 | 51,329 (全体比 17.0%) | 2位/134 |
| 2014年 | 53,630 (全体比 17.5%) | 2位/138 |
| 2013年 | 58,954 (全体比 18.1%) | 2位/132 |
| 2012年 | 64,714 (全体比 18.4%) | 2位/136 |
| 2011年 | 71,163 (全体比 19.4%) | 2位/130 |
| 2010年 | 76,722 (全体比 19.5%) | 2位/139 |
| 2009年 | 81,118 (全体比 18.5%) | 2位/142 |
| 2008年 | 82,589 (全体比 17.7%) | 2位/140 |
| 2007年 | 82,658 (全体比 16.8%) | 2位/144 |
| 2006年 | 86,752 (全体比 16.2%) | 2位/145 |
| 2005年 | 86,343 (全体比 15.6%) | 2位/148 |
| 2004年 | 80,923 (全体比 14.4%) | 2位/151 |
| 2003年 | 73,684 (全体比 12.8%) | 2位/146 |
| 2002年 | 52,834 (全体比 10.1%) | 2位/147 |
| 2001年 | 40,002 (全体比 8.4%) | 2位/142 |
| 2000年 | 32,172 (全体比 7.2%) | 3位/146 |
| 1999年 | 26,067 (全体比 6.1%) | 5位/143 |
グループから探す