犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 29.5位最高 2021年27位他3年最低 2004年33位
- 合計頭数平均 1,082最多 1999年1,682最小 2012年580
- 全体比平均 0.29%最高 2025年0.48%最低 2010年0.16%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,467 (全体比 0.48%) | 28位/141 |
| 2024年 | 1,433 (全体比 0.47%) | 28位/139 |
| 2023年 | 1,236 (全体比 0.40%) | 29位/134 |
| 2022年 | 1,151 (全体比 0.37%) | 28位/137 |
| 2021年 | 1,314 (全体比 0.41%) | 27位/133 |
| 2020年 | 1,151 (全体比 0.38%) | 28位/133 |
| 2019年 | 1,063 (全体比 0.36%) | 27位/142 |
| 2018年 | 1,004 (全体比 0.34%) | 28位/132 |
| 2017年 | 934 (全体比 0.32%) | 28位/133 |
| 2016年 | 960 (全体比 0.32%) | 29位/133 |
| 2015年 | 840 (全体比 0.28%) | 29位/134 |
| 2014年 | 715 (全体比 0.23%) | 30位/138 |
| 2013年 | 602 (全体比 0.18%) | 31位/132 |
| 2012年 | 580 (全体比 0.17%) | 32位/136 |
| 2011年 | 602 (全体比 0.16%) | 32位/130 |
| 2010年 | 636 (全体比 0.16%) | 32位/139 |
| 2009年 | 806 (全体比 0.18%) | 31位/142 |
| 2008年 | 955 (全体比 0.21%) | 30位/140 |
| 2007年 | 928 (全体比 0.19%) | 31位/144 |
| 2006年 | 1,112 (全体比 0.21%) | 30位/145 |
| 2005年 | 1,170 (全体比 0.21%) | 30位/148 |
| 2004年 | 1,145 (全体比 0.20%) | 33位/151 |
| 2003年 | 1,403 (全体比 0.24%) | 31位/146 |
| 2002年 | 1,307 (全体比 0.25%) | 31位/147 |
| 2001年 | 1,451 (全体比 0.31%) | 29位/142 |
| 2000年 | 1,562 (全体比 0.35%) | 27位/146 |
| 1999年 | 1,682 (全体比 0.40%) | 27位/143 |
グループから探す
