犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 128.0位
- 合計頭数平均 7
- 全体比平均 0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 0 | — |
| 2024年 | 0 | — |
| 2023年 | 0 | — |
| 2022年 | 0 | — |
| 2021年 | 0 | — |
| 2020年 | 0 | — |
| 2019年 | 0 | — |
| 2018年 | 0 | — |
| 2017年 | 0 | — |
| 2016年 | 0 | — |
| 2015年 | 0 | — |
| 2014年 | 0 | — |
| 2013年 | 0 | — |
| 2012年 | 0 | — |
| 2011年 | 0 | — |
| 2010年 | 0 | — |
| 2009年 | 0 | — |
| 2008年 | 0 | — |
| 2007年 | 0 | — |
| 2006年 | 0 | — |
| 2005年 | 0 | — |
| 2004年 | 0 | — |
| 2003年 | 7 (全体比 0.01%未満) | 128位/146 |
| 2002年 | 0 | — |
| 2001年 | 0 | — |
| 2000年 | 0 | — |
| 1999年 | 0 | — |
グループから探す
