犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 44.6位最高 2021年32位最低 2008年62位
- 合計頭数平均 336最多 2001年597最小 2008年150
- 全体比平均 0.09%最高 2021年0.16%最低 2008年0.03%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 263 (全体比 0.09%) | 40位/141 |
| 2024年 | 251 (全体比 0.08%) | 41位/139 |
| 2023年 | 344 (全体比 0.11%) | 38位/134 |
| 2022年 | 474 (全体比 0.15%) | 33位/137 |
| 2021年 | 519 (全体比 0.16%) | 32位/133 |
| 2020年 | 258 (全体比 0.08%) | 41位/133 |
| 2019年 | 269 (全体比 0.09%) | 38位/142 |
| 2018年 | 225 (全体比 0.08%) | 42位/132 |
| 2017年 | 287 (全体比 0.10%) | 43位/133 |
| 2016年 | 368 (全体比 0.12%) | 36位/133 |
| 2015年 | 450 (全体比 0.15%) | 34位/134 |
| 2014年 | 370 (全体比 0.12%) | 39位/138 |
| 2013年 | 290 (全体比 0.09%) | 42位/132 |
| 2012年 | 299 (全体比 0.09%) | 42位/136 |
| 2011年 | 282 (全体比 0.08%) | 42位/130 |
| 2010年 | 224 (全体比 0.06%) | 51位/139 |
| 2009年 | 209 (全体比 0.05%) | 53位/142 |
| 2008年 | 150 (全体比 0.03%) | 62位/140 |
| 2007年 | 249 (全体比 0.05%) | 56位/144 |
| 2006年 | 253 (全体比 0.05%) | 54位/145 |
| 2005年 | 293 (全体比 0.05%) | 54位/148 |
| 2004年 | 299 (全体比 0.05%) | 56位/151 |
| 2003年 | 380 (全体比 0.07%) | 52位/146 |
| 2002年 | 526 (全体比 0.10%) | 48位/147 |
| 2001年 | 597 (全体比 0.13%) | 42位/142 |
| 2000年 | 486 (全体比 0.11%) | 48位/146 |
| 1999年 | 455 (全体比 0.11%) | 46位/143 |
グループから探す
