犬種別JKC登録数の推移|年次推移・割合・順位をサクッと確認

犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。

四国 (期間:1999–2025年)
  • 順位
    平均 109.9
    最高 2022年71
    最低 2003年137
  • 合計頭数
    平均 16
    最多 2022年72
    最小 2007年1
  • 全体比
    平均 0.01%未満
    最高 2022年0.02%
    最低 2007年0.01%未満
合計頭数 順位
2025年 51 (全体比 0.02%) 78位/141
2024年 26 (全体比 0.01%未満) 88位/139
2023年 38 (全体比 0.01%) 83位/134
2022年 72 (全体比 0.02%) 71位/137
2021年 41 (全体比 0.01%) 82位/133
2020年 20 (全体比 0.01%未満) 91位/133
2019年 26 (全体比 0.01%未満) 90位/142
2018年 20 (全体比 0.01%未満) 94位/132
2017年 23 (全体比 0.01%未満) 91位/133
2016年 11 (全体比 0.01%未満) 105位/133
2015年 13 (全体比 0.01%未満) 105位/134
2014年 12 (全体比 0.01%未満) 105位/138
2013年 12 (全体比 0.01%未満) 102位/132
2012年 7 (全体比 0.01%未満) 115位/136
2011年 3 (全体比 0.01%未満) 118位/130
2010年 5 (全体比 0.01%未満) 127位/139
2009年 3 (全体比 0.01%未満) 131位/142
2008年 3 (全体比 0.01%未満) 127位/140
2007年 1 (全体比 0.01%未満) 136位/144
2006年 3 (全体比 0.01%未満) 130位/145
2005年 6 (全体比 0.01%未満) 128位/148
2004年 3 (全体比 0.01%未満) 134位/151
2003年 2 (全体比 0.01%未満) 137位/146
2002年 3 (全体比 0.01%未満) 135位/147
2001年 3 (全体比 0.01%未満) 135位/142
2000年 9 (全体比 0.01%未満) 121位/146
1999年 15 (全体比 0.01%未満) 109位/143
※「合計頭数」は当年(1~12月)のJKC新規血統登録数。順位は密順位(同点同順位・次位は詰める)。出典:JKC 犬種別犬籍登録頭数。
グループから探す