犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 71.7位最高 2006年47位最低 2021年94位
- 合計頭数平均 133最多 2006年366最小 2021年21
- 全体比平均 0.03%最高 2007年0.07%最低 2021年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 68 (全体比 0.02%) | 69位/141 |
| 2024年 | 27 (全体比 0.01%未満) | 87位/139 |
| 2023年 | 46 (全体比 0.01%) | 78位/134 |
| 2022年 | 47 (全体比 0.02%) | 77位/137 |
| 2021年 | 21 (全体比 0.01%未満) | 94位/133 |
| 2020年 | 22 (全体比 0.01%未満) | 90位/133 |
| 2019年 | 34 (全体比 0.01%) | 86位/142 |
| 2018年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 91位/132 |
| 2017年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 89位/133 |
| 2016年 | 24 (全体比 0.01%未満) | 93位/133 |
| 2015年 | 40 (全体比 0.01%) | 78位/134 |
| 2014年 | 25 (全体比 0.01%未満) | 91位/138 |
| 2013年 | 52 (全体比 0.02%) | 76位/132 |
| 2012年 | 47 (全体比 0.01%) | 82位/136 |
| 2011年 | 71 (全体比 0.02%) | 70位/130 |
| 2010年 | 100 (全体比 0.03%) | 67位/139 |
| 2009年 | 135 (全体比 0.03%) | 62位/142 |
| 2008年 | 266 (全体比 0.06%) | 51位/140 |
| 2007年 | 354 (全体比 0.07%) | 49位/144 |
| 2006年 | 366 (全体比 0.07%) | 47位/145 |
| 2005年 | 330 (全体比 0.06%) | 51位/148 |
| 2004年 | 331 (全体比 0.06%) | 52位/151 |
| 2003年 | 343 (全体比 0.06%) | 54位/146 |
| 2002年 | 302 (全体比 0.06%) | 55位/147 |
| 2001年 | 206 (全体比 0.04%) | 61位/142 |
| 2000年 | 155 (全体比 0.03%) | 67位/146 |
| 1999年 | 119 (全体比 0.03%) | 68位/143 |
グループから探す
