犬種別JKC登録数の推移|年次推移・割合・順位をサクッと確認

犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。

北海道 (期間:1999–2025年)
  • 順位
    平均 104.8
    最高 2012年66
    最低 2003年137
  • 合計頭数
    平均 21
    最多 2012年94
    最小 2008年1他1年
  • 全体比
    平均 0.01%未満
    最高 2012年0.03%
    最低 2006年0.01%未満
合計頭数 順位
2025年 24 (全体比 0.01%未満) 90位/141
2024年 20 (全体比 0.01%未満) 92位/139
2023年 26 (全体比 0.01%未満) 87位/134
2022年 53 (全体比 0.02%) 75位/137
2021年 35 (全体比 0.01%) 86位/133
2020年 25 (全体比 0.01%未満) 87位/133
2019年 26 (全体比 0.01%未満) 90位/142
2018年 27 (全体比 0.01%未満) 89位/132
2017年 33 (全体比 0.01%) 82位/133
2016年 19 (全体比 0.01%未満) 98位/133
2015年 38 (全体比 0.01%) 79位/134
2014年 38 (全体比 0.01%) 79位/138
2013年 41 (全体比 0.01%) 82位/132
2012年 94 (全体比 0.03%) 66位/136
2011年 6 (全体比 0.01%未満) 112位/130
2010年 8 (全体比 0.01%未満) 116位/139
2009年 6 (全体比 0.01%未満) 124位/142
2008年 1 (全体比 0.01%未満) 134位/140
2007年 2 (全体比 0.01%未満) 134位/144
2006年 1 (全体比 0.01%未満) 136位/145
2005年 4 (全体比 0.01%未満) 135位/148
2004年 6 (全体比 0.01%未満) 125位/151
2003年 2 (全体比 0.01%未満) 137位/146
2002年 9 (全体比 0.01%未満) 124位/147
2001年 7 (全体比 0.01%未満) 124位/142
2000年 9 (全体比 0.01%未満) 121位/146
1999年 6 (全体比 0.01%未満) 125位/143
※「合計頭数」は当年(1~12月)のJKC新規血統登録数。順位は密順位(同点同順位・次位は詰める)。出典:JKC 犬種別犬籍登録頭数。
グループから探す