犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 8.8位最高 2018年5位他4年最低 2025年16位
- 合計頭数平均 11,267最多 2003年15,736最小 2025年3,598
- 全体比平均 2.9%最高 2015年4.1%最低 2025年1.2%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,598 (全体比 1.2%) | 16位/141 |
| 2024年 | 4,582 (全体比 1.5%) | 13位/139 |
| 2023年 | 6,159 (全体比 2.0%) | 11位/134 |
| 2022年 | 8,568 (全体比 2.8%) | 9位/137 |
| 2021年 | 9,958 (全体比 3.1%) | 7位/133 |
| 2020年 | 9,262 (全体比 3.0%) | 8位/133 |
| 2019年 | 10,307 (全体比 3.5%) | 7位/142 |
| 2018年 | 10,553 (全体比 3.6%) | 5位/132 |
| 2017年 | 11,829 (全体比 4.0%) | 5位/133 |
| 2016年 | 12,235 (全体比 4.1%) | 5位/133 |
| 2015年 | 12,470 (全体比 4.1%) | 5位/134 |
| 2014年 | 12,454 (全体比 4.1%) | 5位/138 |
| 2013年 | 12,725 (全体比 3.9%) | 6位/132 |
| 2012年 | 12,532 (全体比 3.6%) | 6位/136 |
| 2011年 | 12,095 (全体比 3.3%) | 6位/130 |
| 2010年 | 12,105 (全体比 3.1%) | 6位/139 |
| 2009年 | 12,424 (全体比 2.8%) | 6位/142 |
| 2008年 | 12,228 (全体比 2.6%) | 9位/140 |
| 2007年 | 11,112 (全体比 2.3%) | 12位/144 |
| 2006年 | 11,646 (全体比 2.2%) | 12位/145 |
| 2005年 | 11,604 (全体比 2.1%) | 11位/148 |
| 2004年 | 12,848 (全体比 2.3%) | 11位/151 |
| 2003年 | 15,736 (全体比 2.7%) | 10位/146 |
| 2002年 | 14,702 (全体比 2.8%) | 11位/147 |
| 2001年 | 14,309 (全体比 3.0%) | 12位/142 |
| 2000年 | 13,461 (全体比 3.0%) | 12位/146 |
| 1999年 | 12,711 (全体比 3.0%) | 12位/143 |
グループから探す
