犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 5.3位最高 2025年4位他17年最低 2002年10位
- 合計頭数平均 18,231最多 2025年22,853最小 2002年15,527
- 全体比平均 5.0%最高 2025年7.6%最低 2004年2.9%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 22,853 (全体比 7.6%) | 4位/141 |
| 2024年 | 21,783 (全体比 7.1%) | 4位/139 |
| 2023年 | 20,578 (全体比 6.6%) | 4位/134 |
| 2022年 | 19,433 (全体比 6.2%) | 4位/137 |
| 2021年 | 19,832 (全体比 6.2%) | 4位/133 |
| 2020年 | 19,496 (全体比 6.4%) | 4位/133 |
| 2019年 | 18,841 (全体比 6.4%) | 4位/142 |
| 2018年 | 19,148 (全体比 6.5%) | 4位/132 |
| 2017年 | 18,443 (全体比 6.2%) | 4位/133 |
| 2016年 | 18,221 (全体比 6.1%) | 4位/133 |
| 2015年 | 16,836 (全体比 5.6%) | 4位/134 |
| 2014年 | 15,596 (全体比 5.1%) | 4位/138 |
| 2013年 | 15,612 (全体比 4.8%) | 4位/132 |
| 2012年 | 15,937 (全体比 4.5%) | 4位/136 |
| 2011年 | 15,904 (全体比 4.3%) | 4位/130 |
| 2010年 | 16,672 (全体比 4.2%) | 4位/139 |
| 2009年 | 19,140 (全体比 4.4%) | 4位/142 |
| 2008年 | 20,407 (全体比 4.4%) | 4位/140 |
| 2007年 | 19,990 (全体比 4.1%) | 5位/144 |
| 2006年 | 19,663 (全体比 3.7%) | 6位/145 |
| 2005年 | 17,840 (全体比 3.2%) | 8位/148 |
| 2004年 | 16,315 (全体比 2.9%) | 8位/151 |
| 2003年 | 16,929 (全体比 2.9%) | 9位/146 |
| 2002年 | 15,527 (全体比 3.0%) | 10位/147 |
| 2001年 | 16,416 (全体比 3.5%) | 9位/142 |
| 2000年 | 17,062 (全体比 3.8%) | 9位/146 |
| 1999年 | 17,771 (全体比 4.2%) | 8位/143 |
グループから探す
