犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 32.4位最高 2025年23位他1年最低 2002年49位
- 合計頭数平均 1,028最多 2025年2,726最小 2001年486
- 全体比平均 0.29%最高 2025年0.90%最低 2004年0.10%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2,726 (全体比 0.90%) | 23位/141 |
| 2024年 | 2,560 (全体比 0.83%) | 23位/139 |
| 2023年 | 1,931 (全体比 0.62%) | 27位/134 |
| 2022年 | 1,691 (全体比 0.54%) | 27位/137 |
| 2021年 | 1,300 (全体比 0.41%) | 28位/133 |
| 2020年 | 1,154 (全体比 0.38%) | 27位/133 |
| 2019年 | 996 (全体比 0.34%) | 28位/142 |
| 2018年 | 797 (全体比 0.27%) | 29位/132 |
| 2017年 | 768 (全体比 0.26%) | 30位/133 |
| 2016年 | 656 (全体比 0.22%) | 30位/133 |
| 2015年 | 632 (全体比 0.21%) | 31位/134 |
| 2014年 | 770 (全体比 0.25%) | 29位/138 |
| 2013年 | 936 (全体比 0.29%) | 29位/132 |
| 2012年 | 897 (全体比 0.26%) | 29位/136 |
| 2011年 | 1,044 (全体比 0.29%) | 29位/130 |
| 2010年 | 1,108 (全体比 0.28%) | 28位/139 |
| 2009年 | 1,128 (全体比 0.26%) | 29位/142 |
| 2008年 | 903 (全体比 0.19%) | 31位/140 |
| 2007年 | 952 (全体比 0.19%) | 30位/144 |
| 2006年 | 801 (全体比 0.15%) | 35位/145 |
| 2005年 | 662 (全体比 0.12%) | 40位/148 |
| 2004年 | 551 (全体比 0.10%) | 40位/151 |
| 2003年 | 588 (全体比 0.10%) | 44位/146 |
| 2002年 | 520 (全体比 0.10%) | 49位/147 |
| 2001年 | 486 (全体比 0.10%) | 47位/142 |
| 2000年 | 546 (全体比 0.12%) | 45位/146 |
| 1999年 | 651 (全体比 0.15%) | 39位/143 |
グループから探す
