犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 6.0位最高 2007年4位他3年最低 2025年8位他5年
- 合計頭数平均 16,024最多 1999年25,530最小 2025年8,086
- 全体比平均 4.0%最高 1999年6.0%最低 2023年2.7%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 8,086 (全体比 2.7%) | 8位/141 |
| 2024年 | 8,444 (全体比 2.8%) | 8位/139 |
| 2023年 | 8,295 (全体比 2.7%) | 8位/134 |
| 2022年 | 8,957 (全体比 2.9%) | 8位/137 |
| 2021年 | 9,690 (全体比 3.0%) | 8位/133 |
| 2020年 | 9,769 (全体比 3.2%) | 7位/133 |
| 2019年 | 9,640 (全体比 3.3%) | 8位/142 |
| 2018年 | 9,948 (全体比 3.4%) | 7位/132 |
| 2017年 | 10,898 (全体比 3.7%) | 6位/133 |
| 2016年 | 11,108 (全体比 3.7%) | 6位/133 |
| 2015年 | 11,969 (全体比 4.0%) | 6位/134 |
| 2014年 | 11,902 (全体比 3.9%) | 6位/138 |
| 2013年 | 13,000 (全体比 4.0%) | 5位/132 |
| 2012年 | 14,007 (全体比 4.0%) | 5位/136 |
| 2011年 | 14,929 (全体比 4.1%) | 5位/130 |
| 2010年 | 16,154 (全体比 4.1%) | 5位/139 |
| 2009年 | 18,917 (全体比 4.3%) | 5位/142 |
| 2008年 | 20,349 (全体比 4.4%) | 5位/140 |
| 2007年 | 21,486 (全体比 4.4%) | 4位/144 |
| 2006年 | 23,787 (全体比 4.5%) | 4位/145 |
| 2005年 | 25,054 (全体比 4.5%) | 4位/148 |
| 2004年 | 23,741 (全体比 4.2%) | 4位/151 |
| 2003年 | 24,234 (全体比 4.2%) | 6位/146 |
| 2002年 | 23,992 (全体比 4.6%) | 6位/147 |
| 2001年 | 24,263 (全体比 5.1%) | 6位/142 |
| 2000年 | 24,498 (全体比 5.5%) | 6位/146 |
| 1999年 | 25,530 (全体比 6.0%) | 6位/143 |
グループから探す
