犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 44.6位最高 2024年31位最低 1999年66位
- 合計頭数平均 319最多 2021年497最小 1999年133
- 全体比平均 0.09%最高 2021年0.16%最低 1999年0.03%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 303 (全体比 0.10%) | 38位/141 |
| 2024年 | 455 (全体比 0.15%) | 31位/139 |
| 2023年 | 392 (全体比 0.13%) | 32位/134 |
| 2022年 | 408 (全体比 0.13%) | 34位/137 |
| 2021年 | 497 (全体比 0.16%) | 33位/133 |
| 2020年 | 385 (全体比 0.13%) | 33位/133 |
| 2019年 | 295 (全体比 0.10%) | 37位/142 |
| 2018年 | 320 (全体比 0.11%) | 38位/132 |
| 2017年 | 336 (全体比 0.11%) | 38位/133 |
| 2016年 | 316 (全体比 0.11%) | 40位/133 |
| 2015年 | 328 (全体比 0.11%) | 41位/134 |
| 2014年 | 232 (全体比 0.08%) | 45位/138 |
| 2013年 | 248 (全体比 0.08%) | 45位/132 |
| 2012年 | 307 (全体比 0.09%) | 41位/136 |
| 2011年 | 181 (全体比 0.05%) | 53位/130 |
| 2010年 | 245 (全体比 0.06%) | 47位/139 |
| 2009年 | 370 (全体比 0.08%) | 43位/142 |
| 2008年 | 322 (全体比 0.07%) | 45位/140 |
| 2007年 | 428 (全体比 0.09%) | 43位/144 |
| 2006年 | 323 (全体比 0.06%) | 52位/145 |
| 2005年 | 377 (全体比 0.07%) | 47位/148 |
| 2004年 | 325 (全体比 0.06%) | 53位/151 |
| 2003年 | 360 (全体比 0.06%) | 53位/146 |
| 2002年 | 283 (全体比 0.05%) | 56位/147 |
| 2001年 | 254 (全体比 0.05%) | 56位/142 |
| 2000年 | 177 (全体比 0.04%) | 63位/146 |
| 1999年 | 133 (全体比 0.03%) | 66位/143 |
グループから探す
