犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 28.4位最高 1999年20位最低 2025年33位他1年
- 合計頭数平均 1,301最多 1999年2,887最小 2025年416
- 全体比平均 0.30%最高 1999年0.68%最低 2023年0.13%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 416 (全体比 0.14%) | 33位/141 |
| 2024年 | 430 (全体比 0.14%) | 33位/139 |
| 2023年 | 419 (全体比 0.13%) | 31位/134 |
| 2022年 | 492 (全体比 0.16%) | 32位/137 |
| 2021年 | 569 (全体比 0.18%) | 31位/133 |
| 2020年 | 654 (全体比 0.21%) | 31位/133 |
| 2019年 | 642 (全体比 0.22%) | 31位/142 |
| 2018年 | 564 (全体比 0.19%) | 31位/132 |
| 2017年 | 617 (全体比 0.21%) | 31位/133 |
| 2016年 | 587 (全体比 0.20%) | 31位/133 |
| 2015年 | 545 (全体比 0.18%) | 32位/134 |
| 2014年 | 579 (全体比 0.19%) | 32位/138 |
| 2013年 | 598 (全体比 0.18%) | 32位/132 |
| 2012年 | 622 (全体比 0.18%) | 30位/136 |
| 2011年 | 691 (全体比 0.19%) | 31位/130 |
| 2010年 | 901 (全体比 0.23%) | 30位/139 |
| 2009年 | 1,358 (全体比 0.31%) | 28位/142 |
| 2008年 | 1,569 (全体比 0.34%) | 28位/140 |
| 2007年 | 2,044 (全体比 0.42%) | 27位/144 |
| 2006年 | 2,769 (全体比 0.52%) | 25位/145 |
| 2005年 | 2,779 (全体比 0.50%) | 24位/148 |
| 2004年 | 2,448 (全体比 0.44%) | 24位/151 |
| 2003年 | 2,522 (全体比 0.44%) | 23位/146 |
| 2002年 | 2,464 (全体比 0.47%) | 23位/147 |
| 2001年 | 2,405 (全体比 0.51%) | 22位/142 |
| 2000年 | 2,550 (全体比 0.57%) | 22位/146 |
| 1999年 | 2,887 (全体比 0.68%) | 20位/143 |
グループから探す
