犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 10.6位最高 2002年3位最低 2019年15位
- 合計頭数平均 11,345最多 2002年30,940最小 2019年4,052
- 全体比平均 2.6%最高 2001年6.3%最低 2019年1.4%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 4,665 (全体比 1.5%) | 13位/141 |
| 2024年 | 4,292 (全体比 1.4%) | 14位/139 |
| 2023年 | 4,441 (全体比 1.4%) | 14位/134 |
| 2022年 | 4,419 (全体比 1.4%) | 14位/137 |
| 2021年 | 4,654 (全体比 1.5%) | 14位/133 |
| 2020年 | 4,605 (全体比 1.5%) | 14位/133 |
| 2019年 | 4,052 (全体比 1.4%) | 15位/142 |
| 2018年 | 4,699 (全体比 1.6%) | 12位/132 |
| 2017年 | 5,283 (全体比 1.8%) | 11位/133 |
| 2016年 | 5,395 (全体比 1.8%) | 11位/133 |
| 2015年 | 5,336 (全体比 1.8%) | 12位/134 |
| 2014年 | 5,612 (全体比 1.8%) | 12位/138 |
| 2013年 | 5,832 (全体比 1.8%) | 13位/132 |
| 2012年 | 6,267 (全体比 1.8%) | 13位/136 |
| 2011年 | 6,647 (全体比 1.8%) | 13位/130 |
| 2010年 | 7,185 (全体比 1.8%) | 12位/139 |
| 2009年 | 8,533 (全体比 1.9%) | 12位/142 |
| 2008年 | 9,602 (全体比 2.1%) | 12位/140 |
| 2007年 | 11,198 (全体比 2.3%) | 11位/144 |
| 2006年 | 14,382 (全体比 2.7%) | 9位/145 |
| 2005年 | 18,426 (全体比 3.3%) | 7位/148 |
| 2004年 | 22,783 (全体比 4.1%) | 6位/151 |
| 2003年 | 28,494 (全体比 4.9%) | 4位/146 |
| 2002年 | 30,940 (全体比 5.9%) | 3位/147 |
| 2001年 | 30,016 (全体比 6.3%) | 4位/142 |
| 2000年 | 27,503 (全体比 6.1%) | 4位/146 |
| 1999年 | 21,064 (全体比 5.0%) | 7位/143 |
グループから探す
