犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 47.2位最高 2020年37位最低 2000年60位
-
合計頭数平均 270最多 2004年475最小 2017年163
-
全体比平均 0.07%最高 2020年0.11%最低 1999年0.05%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 255 (全体比 0.08%) | 43位/141 |
| 2024年 | 227 (全体比 0.07%) | 42位/139 |
| 2023年 | 238 (全体比 0.08%) | 43位/134 |
| 2022年 | 268 (全体比 0.09%) | 43位/137 |
| 2021年 | 324 (全体比 0.10%) | 38位/133 |
| 2020年 | 322 (全体比 0.11%) | 37位/133 |
| 2019年 | 238 (全体比 0.08%) | 42位/142 |
| 2018年 | 220 (全体比 0.08%) | 43位/132 |
| 2017年 | 163 (全体比 0.06%) | 51位/133 |
| 2016年 | 193 (全体比 0.06%) | 48位/133 |
| 2015年 | 175 (全体比 0.06%) | 48位/134 |
| 2014年 | 166 (全体比 0.05%) | 49位/138 |
| 2013年 | 254 (全体比 0.08%) | 44位/132 |
| 2012年 | 231 (全体比 0.07%) | 46位/136 |
| 2011年 | 233 (全体比 0.06%) | 47位/130 |
| 2010年 | 299 (全体比 0.08%) | 43位/139 |
| 2009年 | 339 (全体比 0.08%) | 47位/142 |
| 2008年 | 286 (全体比 0.06%) | 49位/140 |
| 2007年 | 399 (全体比 0.08%) | 46位/144 |
| 2006年 | 337 (全体比 0.06%) | 50位/145 |
| 2005年 | 371 (全体比 0.07%) | 48位/148 |
| 2004年 | 475 (全体比 0.08%) | 46位/151 |
| 2003年 | 285 (全体比 0.05%) | 56位/146 |
| 2002年 | 315 (全体比 0.06%) | 53位/147 |
| 2001年 | 277 (全体比 0.06%) | 54位/142 |
| 2000年 | 203 (全体比 0.05%) | 60位/146 |
| 1999年 | 191 (全体比 0.05%) | 59位/143 |
グループから探す