犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 84.3位最高 2017年63位最低 1999年130位
- 合計頭数平均 50最多 2017年99最小 1999年5
- 全体比平均 0.01%最高 2017年0.03%最低 1999年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 21 (全体比 0.01%未満) | 96位/141 |
| 2024年 | 40 (全体比 0.01%) | 81位/139 |
| 2023年 | 35 (全体比 0.01%) | 84位/134 |
| 2022年 | 32 (全体比 0.01%) | 86位/137 |
| 2021年 | 41 (全体比 0.01%) | 82位/133 |
| 2020年 | 50 (全体比 0.02%) | 75位/133 |
| 2019年 | 43 (全体比 0.01%) | 78位/142 |
| 2018年 | 51 (全体比 0.02%) | 76位/132 |
| 2017年 | 99 (全体比 0.03%) | 63位/133 |
| 2016年 | 63 (全体比 0.02%) | 73位/133 |
| 2015年 | 71 (全体比 0.02%) | 74位/134 |
| 2014年 | 30 (全体比 0.01%未満) | 84位/138 |
| 2013年 | 52 (全体比 0.02%) | 76位/132 |
| 2012年 | 49 (全体比 0.01%) | 80位/136 |
| 2011年 | 44 (全体比 0.01%) | 78位/130 |
| 2010年 | 45 (全体比 0.01%) | 80位/139 |
| 2009年 | 59 (全体比 0.01%) | 76位/142 |
| 2008年 | 81 (全体比 0.02%) | 73位/140 |
| 2007年 | 74 (全体比 0.02%) | 74位/144 |
| 2006年 | 81 (全体比 0.02%) | 80位/145 |
| 2005年 | 96 (全体比 0.02%) | 76位/148 |
| 2004年 | 58 (全体比 0.01%) | 88位/151 |
| 2003年 | 41 (全体比 0.01%未満) | 96位/146 |
| 2002年 | 36 (全体比 0.01%未満) | 100位/147 |
| 2001年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 108位/142 |
| 2000年 | 21 (全体比 0.01%未満) | 110位/146 |
| 1999年 | 5 (全体比 0.01%未満) | 130位/143 |
グループから探す
