犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 22.0位最高 1999年15位最低 2020年26位他2年
- 合計頭数平均 3,926最多 1999年10,247最小 2019年1,838
- 全体比平均 0.95%最高 1999年2.4%最低 2019年0.63%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2,628 (全体比 0.87%) | 24位/141 |
| 2024年 | 2,496 (全体比 0.81%) | 24位/139 |
| 2023年 | 2,667 (全体比 0.86%) | 23位/134 |
| 2022年 | 2,630 (全体比 0.85%) | 23位/137 |
| 2021年 | 2,508 (全体比 0.78%) | 25位/133 |
| 2020年 | 1,978 (全体比 0.65%) | 26位/133 |
| 2019年 | 1,838 (全体比 0.63%) | 26位/142 |
| 2018年 | 1,902 (全体比 0.65%) | 26位/132 |
| 2017年 | 1,874 (全体比 0.63%) | 25位/133 |
| 2016年 | 2,037 (全体比 0.68%) | 25位/133 |
| 2015年 | 1,986 (全体比 0.66%) | 24位/134 |
| 2014年 | 2,157 (全体比 0.70%) | 23位/138 |
| 2013年 | 2,296 (全体比 0.70%) | 22位/132 |
| 2012年 | 2,485 (全体比 0.71%) | 22位/136 |
| 2011年 | 2,474 (全体比 0.68%) | 22位/130 |
| 2010年 | 2,642 (全体比 0.67%) | 22位/139 |
| 2009年 | 3,251 (全体比 0.74%) | 22位/142 |
| 2008年 | 3,409 (全体比 0.73%) | 24位/140 |
| 2007年 | 4,157 (全体比 0.85%) | 22位/144 |
| 2006年 | 4,330 (全体比 0.81%) | 22位/145 |
| 2005年 | 4,852 (全体比 0.88%) | 21位/148 |
| 2004年 | 6,144 (全体比 1.1%) | 20位/151 |
| 2003年 | 7,319 (全体比 1.3%) | 17位/146 |
| 2002年 | 7,860 (全体比 1.5%) | 17位/147 |
| 2001年 | 8,468 (全体比 1.8%) | 16位/142 |
| 2000年 | 9,375 (全体比 2.1%) | 16位/146 |
| 1999年 | 10,247 (全体比 2.4%) | 15位/143 |
グループから探す
