犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 49.0位最高 2006年38位他1年最低 2015年59位
-
合計頭数平均 313最多 2005年706最小 2015年119
-
全体比平均 0.07%最高 2005年0.13%最低 2023年0.04%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 150 (全体比 0.05%) | 56位/141 |
| 2024年 | 149 (全体比 0.05%) | 52位/139 |
| 2023年 | 120 (全体比 0.04%) | 58位/134 |
| 2022年 | 146 (全体比 0.05%) | 56位/137 |
| 2021年 | 161 (全体比 0.05%) | 51位/133 |
| 2020年 | 182 (全体比 0.06%) | 48位/133 |
| 2019年 | 205 (全体比 0.07%) | 46位/142 |
| 2018年 | 136 (全体比 0.05%) | 53位/132 |
| 2017年 | 139 (全体比 0.05%) | 56位/133 |
| 2016年 | 138 (全体比 0.05%) | 57位/133 |
| 2015年 | 119 (全体比 0.04%) | 59位/134 |
| 2014年 | 161 (全体比 0.05%) | 51位/138 |
| 2013年 | 163 (全体比 0.05%) | 52位/132 |
| 2012年 | 207 (全体比 0.06%) | 51位/136 |
| 2011年 | 198 (全体比 0.05%) | 51位/130 |
| 2010年 | 228 (全体比 0.06%) | 50位/139 |
| 2009年 | 352 (全体比 0.08%) | 46位/142 |
| 2008年 | 422 (全体比 0.09%) | 42位/140 |
| 2007年 | 525 (全体比 0.11%) | 40位/144 |
| 2006年 | 639 (全体比 0.12%) | 38位/145 |
| 2005年 | 706 (全体比 0.13%) | 38位/148 |
| 2004年 | 539 (全体比 0.10%) | 43位/151 |
| 2003年 | 566 (全体比 0.10%) | 45位/146 |
| 2002年 | 635 (全体比 0.12%) | 42位/147 |
| 2001年 | 548 (全体比 0.12%) | 45位/142 |
| 2000年 | 502 (全体比 0.11%) | 47位/146 |
| 1999年 | 421 (全体比 0.10%) | 49位/143 |
グループから探す