犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 47.4位最高 2014年35位最低 1999年75位
- 合計頭数平均 282最多 2009年431最小 1999年75
- 全体比平均 0.08%最高 2014年0.13%最低 1999年0.02%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 169 (全体比 0.06%) | 50位/141 |
| 2024年 | 176 (全体比 0.06%) | 48位/139 |
| 2023年 | 183 (全体比 0.06%) | 46位/134 |
| 2022年 | 214 (全体比 0.07%) | 46位/137 |
| 2021年 | 262 (全体比 0.08%) | 43位/133 |
| 2020年 | 212 (全体比 0.07%) | 45位/133 |
| 2019年 | 262 (全体比 0.09%) | 39位/142 |
| 2018年 | 321 (全体比 0.11%) | 37位/132 |
| 2017年 | 362 (全体比 0.12%) | 36位/133 |
| 2016年 | 344 (全体比 0.11%) | 39位/133 |
| 2015年 | 343 (全体比 0.11%) | 39位/134 |
| 2014年 | 396 (全体比 0.13%) | 35位/138 |
| 2013年 | 402 (全体比 0.12%) | 36位/132 |
| 2012年 | 392 (全体比 0.11%) | 36位/136 |
| 2011年 | 375 (全体比 0.10%) | 37位/130 |
| 2010年 | 400 (全体比 0.10%) | 39位/139 |
| 2009年 | 431 (全体比 0.10%) | 39位/142 |
| 2008年 | 338 (全体比 0.07%) | 44位/140 |
| 2007年 | 409 (全体比 0.08%) | 45位/144 |
| 2006年 | 359 (全体比 0.07%) | 48位/145 |
| 2005年 | 341 (全体比 0.06%) | 49位/148 |
| 2004年 | 247 (全体比 0.04%) | 59位/151 |
| 2003年 | 200 (全体比 0.03%) | 64位/146 |
| 2002年 | 174 (全体比 0.03%) | 64位/147 |
| 2001年 | 131 (全体比 0.03%) | 71位/142 |
| 2000年 | 108 (全体比 0.02%) | 71位/146 |
| 1999年 | 75 (全体比 0.02%) | 75位/143 |
グループから探す
