犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 9.1位最高 2025年5位他3年最低 1999年17位
- 合計頭数平均 11,325最多 2006年17,089最小 2013年7,657
- 全体比平均 3.0%最高 2025年5.0%最低 1999年2.0%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 15,268 (全体比 5.0%) | 5位/141 |
| 2024年 | 15,137 (全体比 4.9%) | 5位/139 |
| 2023年 | 14,199 (全体比 4.6%) | 5位/134 |
| 2022年 | 12,184 (全体比 3.9%) | 5位/137 |
| 2021年 | 11,930 (全体比 3.7%) | 6位/133 |
| 2020年 | 10,982 (全体比 3.6%) | 6位/133 |
| 2019年 | 10,669 (全体比 3.6%) | 6位/142 |
| 2018年 | 10,071 (全体比 3.4%) | 6位/132 |
| 2017年 | 9,893 (全体比 3.3%) | 7位/133 |
| 2016年 | 9,794 (全体比 3.3%) | 7位/133 |
| 2015年 | 8,889 (全体比 2.9%) | 8位/134 |
| 2014年 | 7,994 (全体比 2.6%) | 9位/138 |
| 2013年 | 7,657 (全体比 2.3%) | 9位/132 |
| 2012年 | 7,705 (全体比 2.2%) | 10位/136 |
| 2011年 | 7,871 (全体比 2.2%) | 11位/130 |
| 2010年 | 8,502 (全体比 2.2%) | 11位/139 |
| 2009年 | 10,010 (全体比 2.3%) | 11位/142 |
| 2008年 | 11,645 (全体比 2.5%) | 10位/140 |
| 2007年 | 14,022 (全体比 2.9%) | 8位/144 |
| 2006年 | 17,089 (全体比 3.2%) | 8位/145 |
| 2005年 | 16,850 (全体比 3.0%) | 9位/148 |
| 2004年 | 14,980 (全体比 2.7%) | 10位/151 |
| 2003年 | 13,299 (全体比 2.3%) | 13位/146 |
| 2002年 | 11,314 (全体比 2.2%) | 14位/147 |
| 2001年 | 9,819 (全体比 2.1%) | 15位/142 |
| 2000年 | 9,388 (全体比 2.1%) | 15位/146 |
| 1999年 | 8,624 (全体比 2.0%) | 17位/143 |
グループから探す
