犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 18.2位最高 2008年14位他1年最低 2025年22位他1年
-
合計頭数平均 4,460最多 2006年9,320最小 2023年2,700
-
全体比平均 1.1%最高 2006年1.7%最低 1999年0.64%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2,981 (全体比 0.99%) | 22位/141 |
| 2024年 | 2,953 (全体比 0.96%) | 21位/139 |
| 2023年 | 2,700 (全体比 0.87%) | 22位/134 |
| 2022年 | 2,875 (全体比 0.92%) | 21位/137 |
| 2021年 | 3,119 (全体比 0.97%) | 18位/133 |
| 2020年 | 3,349 (全体比 1.1%) | 16位/133 |
| 2019年 | 3,098 (全体比 1.1%) | 19位/142 |
| 2018年 | 3,469 (全体比 1.2%) | 17位/132 |
| 2017年 | 3,388 (全体比 1.1%) | 18位/133 |
| 2016年 | 3,583 (全体比 1.2%) | 18位/133 |
| 2015年 | 3,758 (全体比 1.2%) | 18位/134 |
| 2014年 | 3,353 (全体比 1.1%) | 18位/138 |
| 2013年 | 3,471 (全体比 1.1%) | 18位/132 |
| 2012年 | 3,666 (全体比 1.0%) | 18位/136 |
| 2011年 | 4,050 (全体比 1.1%) | 17位/130 |
| 2010年 | 4,884 (全体比 1.2%) | 16位/139 |
| 2009年 | 6,103 (全体比 1.4%) | 16位/142 |
| 2008年 | 7,176 (全体比 1.5%) | 14位/140 |
| 2007年 | 8,245 (全体比 1.7%) | 14位/144 |
| 2006年 | 9,320 (全体比 1.7%) | 16位/145 |
| 2005年 | 8,985 (全体比 1.6%) | 16位/148 |
| 2004年 | 7,178 (全体比 1.3%) | 18位/151 |
| 2003年 | 5,511 (全体比 0.96%) | 20位/146 |
| 2002年 | 4,084 (全体比 0.78%) | 21位/147 |
| 2001年 | 3,428 (全体比 0.72%) | 20位/142 |
| 2000年 | 2,993 (全体比 0.67%) | 19位/146 |
| 1999年 | 2,701 (全体比 0.64%) | 21位/143 |
グループから探す