犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 12.9位最高 1999年4位最低 2025年19位
- 合計頭数平均 9,495最多 2000年27,393最小 2025年3,410
- 全体比平均 2.2%最高 1999年6.4%最低 2025年1.1%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,410 (全体比 1.1%) | 19位/141 |
| 2024年 | 3,580 (全体比 1.2%) | 18位/139 |
| 2023年 | 4,284 (全体比 1.4%) | 15位/134 |
| 2022年 | 4,901 (全体比 1.6%) | 13位/137 |
| 2021年 | 5,294 (全体比 1.7%) | 13位/133 |
| 2020年 | 5,101 (全体比 1.7%) | 13位/133 |
| 2019年 | 4,774 (全体比 1.6%) | 12位/142 |
| 2018年 | 4,146 (全体比 1.4%) | 15位/132 |
| 2017年 | 4,266 (全体比 1.4%) | 15位/133 |
| 2016年 | 3,904 (全体比 1.3%) | 17位/133 |
| 2015年 | 3,998 (全体比 1.3%) | 17位/134 |
| 2014年 | 4,085 (全体比 1.3%) | 16位/138 |
| 2013年 | 4,477 (全体比 1.4%) | 14位/132 |
| 2012年 | 4,894 (全体比 1.4%) | 14位/136 |
| 2011年 | 5,142 (全体比 1.4%) | 14位/130 |
| 2010年 | 5,307 (全体比 1.4%) | 15位/139 |
| 2009年 | 6,613 (全体比 1.5%) | 15位/142 |
| 2008年 | 6,917 (全体比 1.5%) | 15位/140 |
| 2007年 | 7,648 (全体比 1.6%) | 16位/144 |
| 2006年 | 9,321 (全体比 1.7%) | 15位/145 |
| 2005年 | 11,435 (全体比 2.1%) | 12位/148 |
| 2004年 | 15,895 (全体比 2.8%) | 9位/151 |
| 2003年 | 21,884 (全体比 3.8%) | 7位/146 |
| 2002年 | 24,880 (全体比 4.8%) | 5位/147 |
| 2001年 | 25,469 (全体比 5.4%) | 5位/142 |
| 2000年 | 27,393 (全体比 6.1%) | 5位/146 |
| 1999年 | 27,343 (全体比 6.4%) | 4位/143 |
グループから探す
