犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 74.4位最高 2016年63位他2年最低 2011年100位
-
合計頭数平均 83最多 2001年178最小 2011年18
-
全体比平均 0.02%最高 2016年0.04%最低 2011年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 58 (全体比 0.02%) | 73位/141 |
| 2024年 | 59 (全体比 0.02%) | 72位/139 |
| 2023年 | 41 (全体比 0.01%) | 80位/134 |
| 2022年 | 89 (全体比 0.03%) | 68位/137 |
| 2021年 | 69 (全体比 0.02%) | 74位/133 |
| 2020年 | 90 (全体比 0.03%) | 70位/133 |
| 2019年 | 57 (全体比 0.02%) | 73位/142 |
| 2018年 | 54 (全体比 0.02%) | 74位/132 |
| 2017年 | 71 (全体比 0.02%) | 73位/133 |
| 2016年 | 115 (全体比 0.04%) | 63位/133 |
| 2015年 | 73 (全体比 0.02%) | 73位/134 |
| 2014年 | 51 (全体比 0.02%) | 74位/138 |
| 2013年 | 63 (全体比 0.02%) | 72位/132 |
| 2012年 | 65 (全体比 0.02%) | 73位/136 |
| 2011年 | 18 (全体比 0.01%未満) | 100位/130 |
| 2010年 | 54 (全体比 0.01%) | 76位/139 |
| 2009年 | 37 (全体比 0.01%未満) | 88位/142 |
| 2008年 | 42 (全体比 0.01%未満) | 88位/140 |
| 2007年 | 52 (全体比 0.01%) | 85位/144 |
| 2006年 | 61 (全体比 0.01%) | 86位/145 |
| 2005年 | 74 (全体比 0.01%) | 80位/148 |
| 2004年 | 132 (全体比 0.02%) | 70位/151 |
| 2003年 | 152 (全体比 0.03%) | 68位/146 |
| 2002年 | 152 (全体比 0.03%) | 65位/147 |
| 2001年 | 178 (全体比 0.04%) | 63位/142 |
| 2000年 | 166 (全体比 0.04%) | 65位/146 |
| 1999年 | 156 (全体比 0.04%) | 63位/143 |
グループから探す