犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 19.5位最高 2014年14位最低 1999年40位
- 合計頭数平均 4,007最多 2006年6,423最小 1999年617
- 全体比平均 1.1%最高 2015年1.4%最低 1999年0.15%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,230 (全体比 1.1%) | 21位/141 |
| 2024年 | 3,259 (全体比 1.1%) | 19位/139 |
| 2023年 | 3,256 (全体比 1.0%) | 18位/134 |
| 2022年 | 3,452 (全体比 1.1%) | 17位/137 |
| 2021年 | 3,473 (全体比 1.1%) | 16位/133 |
| 2020年 | 3,222 (全体比 1.1%) | 18位/133 |
| 2019年 | 3,343 (全体比 1.1%) | 17位/142 |
| 2018年 | 3,464 (全体比 1.2%) | 18位/132 |
| 2017年 | 3,653 (全体比 1.2%) | 17位/133 |
| 2016年 | 4,115 (全体比 1.4%) | 16位/133 |
| 2015年 | 4,357 (全体比 1.4%) | 15位/134 |
| 2014年 | 4,334 (全体比 1.4%) | 14位/138 |
| 2013年 | 4,400 (全体比 1.3%) | 15位/132 |
| 2012年 | 4,510 (全体比 1.3%) | 16位/136 |
| 2011年 | 4,660 (全体比 1.3%) | 16位/130 |
| 2010年 | 4,866 (全体比 1.2%) | 17位/139 |
| 2009年 | 5,368 (全体比 1.2%) | 18位/142 |
| 2008年 | 5,764 (全体比 1.2%) | 18位/140 |
| 2007年 | 6,032 (全体比 1.2%) | 18位/144 |
| 2006年 | 6,423 (全体比 1.2%) | 19位/145 |
| 2005年 | 6,189 (全体比 1.1%) | 20位/148 |
| 2004年 | 5,450 (全体比 0.97%) | 21位/151 |
| 2003年 | 4,587 (全体比 0.80%) | 22位/146 |
| 2002年 | 3,155 (全体比 0.60%) | 22位/147 |
| 2001年 | 1,878 (全体比 0.39%) | 25位/142 |
| 2000年 | 1,140 (全体比 0.25%) | 33位/146 |
| 1999年 | 617 (全体比 0.15%) | 40位/143 |
グループから探す
