犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 26.9位最高 2019年18位最低 2000年53位他1年
-
合計頭数平均 2,232最多 2025年3,234最小 1999年272
-
全体比平均 0.63%最高 2019年1.1%最低 1999年0.06%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,234 (全体比 1.1%) | 20位/141 |
| 2024年 | 2,897 (全体比 0.94%) | 22位/139 |
| 2023年 | 2,987 (全体比 0.96%) | 20位/134 |
| 2022年 | 2,898 (全体比 0.93%) | 20位/137 |
| 2021年 | 3,055 (全体比 0.95%) | 20位/133 |
| 2020年 | 2,898 (全体比 0.95%) | 20位/133 |
| 2019年 | 3,141 (全体比 1.1%) | 18位/142 |
| 2018年 | 2,898 (全体比 0.99%) | 20位/132 |
| 2017年 | 2,637 (全体比 0.89%) | 21位/133 |
| 2016年 | 2,306 (全体比 0.77%) | 23位/133 |
| 2015年 | 2,071 (全体比 0.69%) | 23位/134 |
| 2014年 | 1,776 (全体比 0.58%) | 25位/138 |
| 2013年 | 2,071 (全体比 0.64%) | 23位/132 |
| 2012年 | 1,941 (全体比 0.55%) | 23位/136 |
| 2011年 | 2,205 (全体比 0.60%) | 23位/130 |
| 2010年 | 2,359 (全体比 0.60%) | 25位/139 |
| 2009年 | 3,205 (全体比 0.73%) | 23位/142 |
| 2008年 | 3,150 (全体比 0.68%) | 25位/140 |
| 2007年 | 3,151 (全体比 0.64%) | 25位/144 |
| 2006年 | 2,685 (全体比 0.50%) | 26位/145 |
| 2005年 | 2,322 (全体比 0.42%) | 26位/148 |
| 2004年 | 1,600 (全体比 0.28%) | 27位/151 |
| 2003年 | 1,105 (全体比 0.19%) | 33位/146 |
| 2002年 | 660 (全体比 0.13%) | 41位/147 |
| 2001年 | 452 (全体比 0.10%) | 49位/142 |
| 2000年 | 296 (全体比 0.07%) | 53位/146 |
| 1999年 | 272 (全体比 0.06%) | 53位/143 |
グループから探す