犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 36.2位最高 1999年25位最低 2009年48位
- 合計頭数平均 604最多 1999年2,090最小 2019年296
- 全体比平均 0.15%最高 1999年0.49%最低 2009年0.08%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 400 (全体比 0.13%) | 34位/141 |
| 2024年 | 358 (全体比 0.12%) | 35位/139 |
| 2023年 | 352 (全体比 0.11%) | 37位/134 |
| 2022年 | 323 (全体比 0.10%) | 39位/137 |
| 2021年 | 316 (全体比 0.10%) | 39位/133 |
| 2020年 | 336 (全体比 0.11%) | 35位/133 |
| 2019年 | 296 (全体比 0.10%) | 36位/142 |
| 2018年 | 422 (全体比 0.14%) | 34位/132 |
| 2017年 | 325 (全体比 0.11%) | 40位/133 |
| 2016年 | 365 (全体比 0.12%) | 37位/133 |
| 2015年 | 492 (全体比 0.16%) | 33位/134 |
| 2014年 | 482 (全体比 0.16%) | 33位/138 |
| 2013年 | 459 (全体比 0.14%) | 34位/132 |
| 2012年 | 493 (全体比 0.14%) | 34位/136 |
| 2011年 | 434 (全体比 0.12%) | 34位/130 |
| 2010年 | 403 (全体比 0.10%) | 38位/139 |
| 2009年 | 334 (全体比 0.08%) | 48位/142 |
| 2008年 | 393 (全体比 0.08%) | 43位/140 |
| 2007年 | 417 (全体比 0.08%) | 44位/144 |
| 2006年 | 560 (全体比 0.10%) | 41位/145 |
| 2005年 | 618 (全体比 0.11%) | 41位/148 |
| 2004年 | 656 (全体比 0.12%) | 38位/151 |
| 2003年 | 948 (全体比 0.16%) | 34位/146 |
| 2002年 | 1,126 (全体比 0.22%) | 33位/147 |
| 2001年 | 1,361 (全体比 0.29%) | 31位/142 |
| 2000年 | 1,559 (全体比 0.35%) | 28位/146 |
| 1999年 | 2,090 (全体比 0.49%) | 25位/143 |
グループから探す
