犬種別JKC登録数の推移|年次推移・割合・順位をサクッと確認

犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。

ゴールデン・レトリーバー (期間:1999–2025年)
  • 順位
    平均 11.8
    最高 1999年3
    最低 2005年18
  • 合計頭数
    平均 9,031
    最多 1999年29,079
    最小 2018年4,420
  • 全体比
    平均 2.3%
    最高 1999年6.9%
    最低 2006年1.3%
合計頭数 順位
2025年 7,472 (全体比 2.5%) 11位/141
2024年 7,275 (全体比 2.4%) 10位/139
2023年 7,899 (全体比 2.5%) 10位/134
2022年 6,701 (全体比 2.2%) 11位/137
2021年 6,138 (全体比 1.9%) 11位/133
2020年 5,378 (全体比 1.8%) 12位/133
2019年 4,559 (全体比 1.6%) 13位/142
2018年 4,420 (全体比 1.5%) 13位/132
2017年 4,823 (全体比 1.6%) 12位/133
2016年 5,285 (全体比 1.8%) 12位/133
2015年 5,634 (全体比 1.9%) 11位/134
2014年 6,108 (全体比 2.0%) 11位/138
2013年 6,619 (全体比 2.0%) 11位/132
2012年 7,331 (全体比 2.1%) 11位/136
2011年 7,151 (全体比 2.0%) 12位/130
2010年 6,935 (全体比 1.8%) 13位/139
2009年 7,549 (全体比 1.7%) 14位/142
2008年 6,544 (全体比 1.4%) 17位/140
2007年 6,379 (全体比 1.3%) 17位/144
2006年 6,699 (全体比 1.3%) 17位/145
2005年 7,536 (全体比 1.4%) 18位/148
2004年 9,675 (全体比 1.7%) 15位/151
2003年 13,458 (全体比 2.3%) 11位/146
2002年 16,269 (全体比 3.1%) 9位/147
2001年 18,193 (全体比 3.8%) 7位/142
2000年 22,719 (全体比 5.1%) 7位/146
1999年 29,079 (全体比 6.9%) 3位/143
※「合計頭数」は当年(1~12月)のJKC新規血統登録数。順位は密順位(同点同順位・次位は詰める)。出典:JKC 犬種別犬籍登録頭数。
グループから探す