犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 38.8位最高 2022年31位最低 2020年49位
- 合計頭数平均 472最多 2000年865最小 2020年179
- 全体比平均 0.12%最高 1999年0.19%最低 2020年0.06%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 369 (全体比 0.12%) | 36位/141 |
| 2024年 | 332 (全体比 0.11%) | 37位/139 |
| 2023年 | 380 (全体比 0.12%) | 33位/134 |
| 2022年 | 564 (全体比 0.18%) | 31位/137 |
| 2021年 | 414 (全体比 0.13%) | 35位/133 |
| 2020年 | 179 (全体比 0.06%) | 49位/133 |
| 2019年 | 234 (全体比 0.08%) | 43位/142 |
| 2018年 | 259 (全体比 0.09%) | 41位/132 |
| 2017年 | 318 (全体比 0.11%) | 41位/133 |
| 2016年 | 289 (全体比 0.10%) | 42位/133 |
| 2015年 | 273 (全体比 0.09%) | 43位/134 |
| 2014年 | 365 (全体比 0.12%) | 40位/138 |
| 2013年 | 309 (全体比 0.09%) | 41位/132 |
| 2012年 | 351 (全体比 0.10%) | 38位/136 |
| 2011年 | 379 (全体比 0.10%) | 36位/130 |
| 2010年 | 314 (全体比 0.08%) | 41位/139 |
| 2009年 | 361 (全体比 0.08%) | 44位/142 |
| 2008年 | 433 (全体比 0.09%) | 41位/140 |
| 2007年 | 449 (全体比 0.09%) | 42位/144 |
| 2006年 | 564 (全体比 0.11%) | 40位/145 |
| 2005年 | 733 (全体比 0.13%) | 36位/148 |
| 2004年 | 766 (全体比 0.14%) | 36位/151 |
| 2003年 | 843 (全体比 0.15%) | 37位/146 |
| 2002年 | 776 (全体比 0.15%) | 36位/147 |
| 2001年 | 813 (全体比 0.17%) | 36位/142 |
| 2000年 | 865 (全体比 0.19%) | 36位/146 |
| 1999年 | 819 (全体比 0.19%) | 36位/143 |
グループから探す
