犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 34.1位最高 2002年25位最低 2025年42位
- 合計頭数平均 721最多 2002年2,086最小 2025年257
- 全体比平均 0.17%最高 2002年0.40%最低 2025年0.08%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 257 (全体比 0.08%) | 42位/141 |
| 2024年 | 278 (全体比 0.09%) | 38位/139 |
| 2023年 | 308 (全体比 0.10%) | 39位/134 |
| 2022年 | 289 (全体比 0.09%) | 41位/137 |
| 2021年 | 351 (全体比 0.11%) | 37位/133 |
| 2020年 | 333 (全体比 0.11%) | 36位/133 |
| 2019年 | 376 (全体比 0.13%) | 34位/142 |
| 2018年 | 404 (全体比 0.14%) | 35位/132 |
| 2017年 | 379 (全体比 0.13%) | 34位/133 |
| 2016年 | 446 (全体比 0.15%) | 33位/133 |
| 2015年 | 373 (全体比 0.12%) | 37位/134 |
| 2014年 | 441 (全体比 0.14%) | 34位/138 |
| 2013年 | 332 (全体比 0.10%) | 38位/132 |
| 2012年 | 381 (全体比 0.11%) | 37位/136 |
| 2011年 | 390 (全体比 0.11%) | 35位/130 |
| 2010年 | 416 (全体比 0.11%) | 35位/139 |
| 2009年 | 532 (全体比 0.12%) | 34位/142 |
| 2008年 | 544 (全体比 0.12%) | 36位/140 |
| 2007年 | 586 (全体比 0.12%) | 37位/144 |
| 2006年 | 806 (全体比 0.15%) | 34位/145 |
| 2005年 | 966 (全体比 0.17%) | 33位/148 |
| 2004年 | 1,420 (全体比 0.25%) | 30位/151 |
| 2003年 | 1,586 (全体比 0.28%) | 28位/146 |
| 2002年 | 2,086 (全体比 0.40%) | 25位/147 |
| 2001年 | 1,838 (全体比 0.39%) | 26位/142 |
| 2000年 | 1,698 (全体比 0.38%) | 26位/146 |
| 1999年 | 1,655 (全体比 0.39%) | 28位/143 |
グループから探す
