犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 62.5位最高 1999年29位最低 2024年88位
- 合計頭数平均 268最多 1999年1,421最小 2024年26
- 全体比平均 0.06%最高 1999年0.34%最低 2024年0.01%未満
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 34 (全体比 0.01%) | 84位/141 |
| 2024年 | 26 (全体比 0.01%未満) | 88位/139 |
| 2023年 | 44 (全体比 0.01%) | 79位/134 |
| 2022年 | 88 (全体比 0.03%) | 69位/137 |
| 2021年 | 79 (全体比 0.02%) | 69位/133 |
| 2020年 | 119 (全体比 0.04%) | 59位/133 |
| 2019年 | 102 (全体比 0.03%) | 62位/142 |
| 2018年 | 73 (全体比 0.02%) | 70位/132 |
| 2017年 | 88 (全体比 0.03%) | 68位/133 |
| 2016年 | 68 (全体比 0.02%) | 72位/133 |
| 2015年 | 86 (全体比 0.03%) | 70位/134 |
| 2014年 | 76 (全体比 0.02%) | 69位/138 |
| 2013年 | 64 (全体比 0.02%) | 71位/132 |
| 2012年 | 89 (全体比 0.03%) | 69位/136 |
| 2011年 | 88 (全体比 0.02%) | 65位/130 |
| 2010年 | 101 (全体比 0.03%) | 66位/139 |
| 2009年 | 76 (全体比 0.02%) | 73位/142 |
| 2008年 | 88 (全体比 0.02%) | 70位/140 |
| 2007年 | 121 (全体比 0.02%) | 67位/144 |
| 2006年 | 169 (全体比 0.03%) | 64位/145 |
| 2005年 | 238 (全体比 0.04%) | 58位/148 |
| 2004年 | 357 (全体比 0.06%) | 51位/151 |
| 2003年 | 610 (全体比 0.11%) | 43位/146 |
| 2002年 | 737 (全体比 0.14%) | 38位/147 |
| 2001年 | 940 (全体比 0.20%) | 34位/142 |
| 2000年 | 1,259 (全体比 0.28%) | 31位/146 |
| 1999年 | 1,421 (全体比 0.34%) | 29位/143 |
グループから探す
