犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 33.6位最高 2003年26位最低 2014年41位
- 合計頭数平均 731最多 2003年1,795最小 2014年312
- 全体比平均 0.17%最高 2002年0.33%最低 2012年0.09%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 357 (全体比 0.12%) | 37位/141 |
| 2024年 | 351 (全体比 0.11%) | 36位/139 |
| 2023年 | 363 (全体比 0.12%) | 35位/134 |
| 2022年 | 403 (全体比 0.13%) | 35位/137 |
| 2021年 | 455 (全体比 0.14%) | 34位/133 |
| 2020年 | 464 (全体比 0.15%) | 32位/133 |
| 2019年 | 413 (全体比 0.14%) | 32位/142 |
| 2018年 | 433 (全体比 0.15%) | 33位/132 |
| 2017年 | 450 (全体比 0.15%) | 33位/133 |
| 2016年 | 392 (全体比 0.13%) | 34位/133 |
| 2015年 | 431 (全体比 0.14%) | 36位/134 |
| 2014年 | 312 (全体比 0.10%) | 41位/138 |
| 2013年 | 394 (全体比 0.12%) | 37位/132 |
| 2012年 | 327 (全体比 0.09%) | 39位/136 |
| 2011年 | 346 (全体比 0.09%) | 38位/130 |
| 2010年 | 387 (全体比 0.10%) | 40位/139 |
| 2009年 | 434 (全体比 0.10%) | 37位/142 |
| 2008年 | 710 (全体比 0.15%) | 33位/140 |
| 2007年 | 857 (全体比 0.17%) | 32位/144 |
| 2006年 | 1,054 (全体比 0.20%) | 32位/145 |
| 2005年 | 1,360 (全体比 0.25%) | 29位/148 |
| 2004年 | 1,524 (全体比 0.27%) | 29位/151 |
| 2003年 | 1,795 (全体比 0.31%) | 26位/146 |
| 2002年 | 1,740 (全体比 0.33%) | 28位/147 |
| 2001年 | 1,476 (全体比 0.31%) | 28位/142 |
| 2000年 | 1,384 (全体比 0.31%) | 29位/146 |
| 1999年 | 1,133 (全体比 0.27%) | 31位/143 |
グループから探す
