犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 36.7位最高 1999年19位最低 2025年47位
- 合計頭数平均 741最多 1999年2,893最小 2025年186
- 全体比平均 0.17%最高 1999年0.68%最低 2025年0.06%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 186 (全体比 0.06%) | 47位/141 |
| 2024年 | 189 (全体比 0.06%) | 45位/139 |
| 2023年 | 264 (全体比 0.09%) | 41位/134 |
| 2022年 | 332 (全体比 0.11%) | 38位/137 |
| 2021年 | 313 (全体比 0.10%) | 40位/133 |
| 2020年 | 314 (全体比 0.10%) | 39位/133 |
| 2019年 | 384 (全体比 0.13%) | 33位/142 |
| 2018年 | 342 (全体比 0.12%) | 36位/132 |
| 2017年 | 339 (全体比 0.11%) | 37位/133 |
| 2016年 | 294 (全体比 0.10%) | 41位/133 |
| 2015年 | 323 (全体比 0.11%) | 42位/134 |
| 2014年 | 267 (全体比 0.09%) | 42位/138 |
| 2013年 | 245 (全体比 0.08%) | 46位/132 |
| 2012年 | 271 (全体比 0.08%) | 44位/136 |
| 2011年 | 274 (全体比 0.07%) | 44位/130 |
| 2010年 | 404 (全体比 0.10%) | 37位/139 |
| 2009年 | 463 (全体比 0.11%) | 36位/142 |
| 2008年 | 502 (全体比 0.11%) | 38位/140 |
| 2007年 | 552 (全体比 0.11%) | 39位/144 |
| 2006年 | 723 (全体比 0.14%) | 37位/145 |
| 2005年 | 931 (全体比 0.17%) | 35位/148 |
| 2004年 | 1,172 (全体比 0.21%) | 32位/151 |
| 2003年 | 1,512 (全体比 0.26%) | 29位/146 |
| 2002年 | 1,910 (全体比 0.36%) | 26位/147 |
| 2001年 | 2,166 (全体比 0.46%) | 24位/142 |
| 2000年 | 2,436 (全体比 0.54%) | 24位/146 |
| 1999年 | 2,893 (全体比 0.68%) | 19位/143 |
グループから探す
