犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 2.3位最高 2007年1位他8年最低 2025年3位他17年
- 合計頭数平均 65,760最多 2003年171,144最小 2017年25,156
- 全体比平均 15.1%最高 2003年29.7%最低 2017年8.5%
| 年 | 合計頭数 | 順位 | ミニチュア | スタンダード | カニーンヘン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 30,615 (全体比 10.1%) | 3位/141 | 23,097 | 145 | 7,373 |
| 2024年 | 29,262 (全体比 9.5%) | 3位/139 | 22,308 | 97 | 6,857 |
| 2023年 | 29,082 (全体比 9.4%) | 3位/134 | 21,877 | 130 | 7,075 |
| 2022年 | 28,702 (全体比 9.2%) | 3位/137 | 21,775 | 102 | 6,825 |
| 2021年 | 28,477 (全体比 8.9%) | 3位/133 | 21,310 | 73 | 7,094 |
| 2020年 | 26,819 (全体比 8.8%) | 3位/133 | 20,178 | 116 | 6,525 |
| 2019年 | 26,281 (全体比 8.9%) | 3位/142 | 19,802 | 76 | 6,403 |
| 2018年 | 25,705 (全体比 8.8%) | 3位/132 | 19,546 | 65 | 6,094 |
| 2017年 | 25,156 (全体比 8.5%) | 3位/133 | 19,345 | 57 | 5,754 |
| 2016年 | 26,153 (全体比 8.7%) | 3位/133 | 20,239 | 78 | 5,836 |
| 2015年 | 27,128 (全体比 9.0%) | 3位/134 | 21,404 | 57 | 5,667 |
| 2014年 | 29,368 (全体比 9.6%) | 3位/138 | 23,533 | 60 | 5,775 |
| 2013年 | 33,183 (全体比 10.2%) | 3位/132 | 27,314 | 66 | 5,803 |
| 2012年 | 39,325 (全体比 11.2%) | 3位/136 | 32,759 | 77 | 6,489 |
| 2011年 | 45,430 (全体比 12.4%) | 3位/130 | 39,153 | 59 | 6,218 |
| 2010年 | 53,845 (全体比 13.7%) | 3位/139 | 47,353 | 92 | 6,400 |
| 2009年 | 66,467 (全体比 15.1%) | 3位/142 | 60,444 | 103 | 5,920 |
| 2008年 | 79,156 (全体比 17.0%) | 3位/140 | 73,656 | 138 | 5,362 |
| 2007年 | 93,073 (全体比 18.9%) | 1位/144 | 88,615 | 108 | 4,350 |
| 2006年 | 116,505 (全体比 21.8%) | 1位/145 | 112,216 | 194 | 4,095 |
| 2005年 | 138,163 (全体比 24.9%) | 1位/148 | 134,343 | 213 | 3,607 |
| 2004年 | 159,272 (全体比 28.4%) | 1位/151 | 155,964 | 179 | 3,129 |
| 2003年 | 171,144 (全体比 29.7%) | 1位/146 | 167,780 | 300 | 3,064 |
| 2002年 | 150,742 (全体比 28.8%) | 1位/147 | 147,904 | 300 | 2,538 |
| 2001年 | 122,589 (全体比 25.8%) | 1位/142 | 120,436 | 424 | 1,729 |
| 2000年 | 97,178 (全体比 21.7%) | 1位/146 | 95,343 | 325 | 1,510 |
| 1999年 | 76,711 (全体比 18.1%) | 1位/143 | 75,634 | 309 | 768 |
グループから探す
