犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 29.0位最高 2009年26位他2年最低 2000年34位他1年
- 合計頭数平均 1,301最多 2007年2,189最小 2018年772
- 全体比平均 0.33%最高 2009年0.46%最低 1999年0.21%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 945 (全体比 0.31%) | 30位/141 |
| 2024年 | 1,132 (全体比 0.37%) | 30位/139 |
| 2023年 | 1,156 (全体比 0.37%) | 30位/134 |
| 2022年 | 1,139 (全体比 0.37%) | 30位/137 |
| 2021年 | 925 (全体比 0.29%) | 30位/133 |
| 2020年 | 821 (全体比 0.27%) | 30位/133 |
| 2019年 | 870 (全体比 0.30%) | 30位/142 |
| 2018年 | 772 (全体比 0.26%) | 30位/132 |
| 2017年 | 926 (全体比 0.31%) | 29位/133 |
| 2016年 | 975 (全体比 0.32%) | 28位/133 |
| 2015年 | 1,022 (全体比 0.34%) | 28位/134 |
| 2014年 | 1,116 (全体比 0.36%) | 28位/138 |
| 2013年 | 1,333 (全体比 0.41%) | 28位/132 |
| 2012年 | 1,373 (全体比 0.39%) | 28位/136 |
| 2011年 | 1,396 (全体比 0.38%) | 27位/130 |
| 2010年 | 1,668 (全体比 0.42%) | 27位/139 |
| 2009年 | 2,037 (全体比 0.46%) | 26位/142 |
| 2008年 | 2,053 (全体比 0.44%) | 26位/140 |
| 2007年 | 2,189 (全体比 0.45%) | 26位/144 |
| 2006年 | 1,862 (全体比 0.35%) | 27位/145 |
| 2005年 | 1,802 (全体比 0.33%) | 27位/148 |
| 2004年 | 1,544 (全体比 0.27%) | 28位/151 |
| 2003年 | 1,457 (全体比 0.25%) | 30位/146 |
| 2002年 | 1,417 (全体比 0.27%) | 30位/147 |
| 2001年 | 1,153 (全体比 0.24%) | 33位/142 |
| 2000年 | 1,135 (全体比 0.25%) | 34位/146 |
| 1999年 | 910 (全体比 0.21%) | 34位/143 |
グループから探す
