犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
- 順位平均 20.1位最高 2025年14位最低 1999年24位
- 合計頭数平均 3,510最多 2007年4,853最小 1999年2,162
- 全体比平均 0.91%最高 2025年1.5%最低 1999年0.51%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 4,640 (全体比 1.5%) | 14位/141 |
| 2024年 | 3,841 (全体比 1.3%) | 15位/139 |
| 2023年 | 3,476 (全体比 1.1%) | 17位/134 |
| 2022年 | 3,277 (全体比 1.1%) | 18位/137 |
| 2021年 | 2,994 (全体比 0.93%) | 22位/133 |
| 2020年 | 2,653 (全体比 0.87%) | 23位/133 |
| 2019年 | 2,538 (全体比 0.86%) | 22位/142 |
| 2018年 | 2,657 (全体比 0.91%) | 21位/132 |
| 2017年 | 2,541 (全体比 0.86%) | 22位/133 |
| 2016年 | 2,578 (全体比 0.86%) | 21位/133 |
| 2015年 | 2,645 (全体比 0.88%) | 21位/134 |
| 2014年 | 2,881 (全体比 0.94%) | 21位/138 |
| 2013年 | 2,978 (全体比 0.91%) | 19位/132 |
| 2012年 | 3,265 (全体比 0.93%) | 19位/136 |
| 2011年 | 3,351 (全体比 0.92%) | 19位/130 |
| 2010年 | 3,799 (全体比 0.97%) | 19位/139 |
| 2009年 | 4,289 (全体比 0.98%) | 19位/142 |
| 2008年 | 4,390 (全体比 0.94%) | 20位/140 |
| 2007年 | 4,853 (全体比 0.99%) | 20位/144 |
| 2006年 | 4,728 (全体比 0.89%) | 21位/145 |
| 2005年 | 4,829 (全体比 0.87%) | 22位/148 |
| 2004年 | 4,732 (全体比 0.84%) | 22位/151 |
| 2003年 | 4,738 (全体比 0.82%) | 21位/146 |
| 2002年 | 4,137 (全体比 0.79%) | 20位/147 |
| 2001年 | 3,099 (全体比 0.65%) | 21位/142 |
| 2000年 | 2,697 (全体比 0.60%) | 20位/146 |
| 1999年 | 2,162 (全体比 0.51%) | 24位/143 |
グループから探す
