犬種を選ぶと、登録数のまとめと年ごとの推移表が見られます。
-
順位平均 19.2位最高 2001年10位最低 2025年27位他1年
-
合計頭数平均 5,717最多 1999年15,431最小 2025年1,973
-
全体比平均 1.3%最高 1999年3.6%最低 2025年0.65%
| 年 | 合計頭数 | 順位 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,973 (全体比 0.65%) | 27位/141 |
| 2024年 | 2,029 (全体比 0.66%) | 27位/139 |
| 2023年 | 2,092 (全体比 0.67%) | 26位/134 |
| 2022年 | 2,573 (全体比 0.83%) | 24位/137 |
| 2021年 | 2,862 (全体比 0.89%) | 23位/133 |
| 2020年 | 2,657 (全体比 0.87%) | 22位/133 |
| 2019年 | 2,506 (全体比 0.85%) | 24位/142 |
| 2018年 | 2,630 (全体比 0.90%) | 22位/132 |
| 2017年 | 2,796 (全体比 0.94%) | 20位/133 |
| 2016年 | 2,884 (全体比 0.96%) | 20位/133 |
| 2015年 | 2,798 (全体比 0.93%) | 20位/134 |
| 2014年 | 3,017 (全体比 0.98%) | 20位/138 |
| 2013年 | 2,718 (全体比 0.83%) | 21位/132 |
| 2012年 | 3,011 (全体比 0.86%) | 20位/136 |
| 2011年 | 2,996 (全体比 0.82%) | 20位/130 |
| 2010年 | 3,293 (全体比 0.84%) | 20位/139 |
| 2009年 | 3,812 (全体比 0.87%) | 20位/142 |
| 2008年 | 4,496 (全体比 0.97%) | 19位/140 |
| 2007年 | 5,492 (全体比 1.1%) | 19位/144 |
| 2006年 | 6,551 (全体比 1.2%) | 18位/145 |
| 2005年 | 7,963 (全体比 1.4%) | 17位/148 |
| 2004年 | 10,259 (全体比 1.8%) | 14位/151 |
| 2003年 | 13,323 (全体比 2.3%) | 12位/146 |
| 2002年 | 13,994 (全体比 2.7%) | 12位/147 |
| 2001年 | 15,085 (全体比 3.2%) | 10位/142 |
| 2000年 | 15,118 (全体比 3.4%) | 11位/146 |
| 1999年 | 15,431 (全体比 3.6%) | 11位/143 |
グループから探す